消费电子概念,10月10日主力资金强势流入的30强

学习决定人生高度 2024-10-11 15:21:57

消费电子概念,10月10日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002600 领益智造 8.37亿 11.5亿 -11.6亿

2 002351 漫步者 2.32亿 3.05亿 -2.60亿

3 300847 中船汉光 1.42亿 2.49亿 -2.54亿

4 688036 传音控股 1.36亿 5.47亿 -4.64亿

5 002475 立讯精密 1.36亿 18.8亿 -17.0亿

6 002241 歌尔股份 1.08亿 10.1亿 -9.38亿

7 002888 惠威科技 8326万 3722万 -3651万

8 002947 恒铭达 5473万 1.51亿 -1.02亿

9 300433 蓝思科技 4294万 4.49亿 -3.89亿

10 603890 春秋电子 1858万 9948万 -8451万

11 002635 安洁科技 1157万 9946万 -9920万

12 300857 协创数据 954万 3.79亿 -3.50亿

13 300866 安克创新 868万 1.48亿 -1.38亿

14 600130 波导股份 835万 3723万 -3578万

15 688683 莱尔科技 713万 997万 -1012万

16 001314 亿道信息 610万 5937万 -6279万

17 300787 海能实业 606万 1576万 -890万

18 002925 盈趣科技 468万 2655万 -2255万

19 002655 共达电声 446万 4501万 -4957万

20 603327 福蓉科技 415万 3987万 -3456万

21 002981 朝阳科技 381万 3223万 -3175万

22 002843 泰嘉股份 379万 5352万 -5171万

23 301387 光大同创 237万 2852万 -2651万

24 002881 美格智能 170万 3587万 -3573万

25 002861 瀛通通讯 154万 4773万 -5005万

26 831167 鑫汇科 85.2万 285万 -199万

27 301503 智迪科技 67.7万 811万 -743万

1 阅读:724
评论列表

学习决定人生高度

简介:感谢大家的关注