利润同比增长5倍,股价回撤42%,40家被错杀的低估小而美企业

包博价值 2024-02-24 13:10:49

有位年轻的投资者在西科的年会上,向查理芒格提了这样一个问题。

股东:如果您像我这么年轻,而且没有钱,您会投资具有成长性的小公司,还是寻找格雷厄姆式的烟蒂股呢?

芒格:我当然会在小盘股中寻找机会。我会努力挖掘所有存在信息不对称性的机会。我希望我能具有信息优势,能掌握别人不知道的重要信息。

现在A股上,我们看能见到的大公司,中国石油,茅台,港股上腾讯,阿里巴巴等市值超过万亿的企业,当初也都是小公司一步步过来的,不过有的企业花了数十年,有的花了十几年罢了。

过去三年,市场持续走低,错杀了不少公司。通过三季度的财报,我发现了40家市值在100亿以下的企业,利润同比去年大幅增长,估值都在15倍以下。

1, 公司: 塔牌集团 ,行业: 水泥制造 ,市值: 86.44 ,净利润同比: 482.5% ,股价: 7.25 ,PE-TTM: 11.1389 ,3年回撤: -42.5%

2, 公司: 上实发展 ,行业: 住宅开发 ,市值: 60.13 ,净利润同比: 447.7% ,股价: 3.26 ,PE-TTM: 9.3279 ,3年回撤: -29.7%

3, 公司: 津滨发展 ,行业: 住宅开发 ,市值: 35.09 ,净利润同比: 361.5% ,股价: 2.17 ,PE-TTM: 5.3822 ,3年回撤: -4.4%

4, 公司: 星湖科技 ,行业: 食品及饲料添加剂 ,市值: 68.95 ,净利润同比: 322.1% ,股价: 4.15 ,PE-TTM: 7.0324 ,3年回撤: 1.0%

5, 公司: 科华控股 ,行业: 底盘与发动机系统 ,市值: 16.73 ,净利润同比: 278.4% ,股价: 12.54 ,PE-TTM: 11.0646 ,3年回撤: -20.6%

6, 公司: 广汇物流 ,行业: 住宅开发 ,市值: 88.35 ,净利润同比: 264.5% ,股价: 7.18 ,PE-TTM: 10.3214 ,3年回撤: 56.8%

7, 公司: 亚翔集成 ,行业: 其他专业工程 ,市值: 36.59 ,净利润同比: 240.2% ,股价: 17.15 ,PE-TTM: 11.7186 ,3年回撤: 73.8%

8, 公司: 腾达建设 ,行业: 基建市政工程 ,市值: 34.70 ,净利润同比: 239.3% ,股价: 2.17 ,PE-TTM: 10.2423 ,3年回撤: -19.0%

9, 公司: 南山控股 ,行业: 住宅开发 ,市值: 73.11 ,净利润同比: 232.1% ,股价: 2.7 ,PE-TTM: 7.5277 ,3年回撤: -21.7%

10, 公司: 乐歌股份 ,行业: 其他家居用品 ,市值: 55.00 ,净利润同比: 226.4% ,股价: 17.6 ,PE-TTM: 9.5292 ,3年回撤: -55.0%

11, 公司: 高测股份 ,行业: 光伏加工设备 ,市值: 97.76 ,净利润同比: 173.9% ,股价: 28.83 ,PE-TTM: 6.3763 ,3年回撤: 38.9%

12, 公司: 沙河股份 ,行业: 住宅开发 ,市值: 28.13 ,净利润同比: 169.7% ,股价: 11.62 ,PE-TTM: 5.0335 ,3年回撤: 45.4%

13, 公司: 联发股份 ,行业: 棉纺 ,市值: 21.69 ,净利润同比: 168.3% ,股价: 6.7 ,PE-TTM: 8.8299 ,3年回撤: -31.5%

14, 公司: 天富能源 ,行业: 火力发电 ,市值: 73.92 ,净利润同比: 160.1% ,股价: 5.36 ,PE-TTM: 8.6779 ,3年回撤: 14.0%

15, 公司: 茂业商业 ,行业: 百货 ,市值: 52.83 ,净利润同比: 154.7% ,股价: 3.05 ,PE-TTM: 11.7544 ,3年回撤: -16.4%

16, 公司: 东方电热 ,行业: 家电零部件 ,市值: 64.44 ,净利润同比: 150.3% ,股价: 4.36 ,PE-TTM: 9.906 ,3年回撤: 37.1%

17, 公司: 贵州轮胎 ,行业: 轮胎轮毂 ,市值: 68.66 ,净利润同比: 147.1% ,股价: 5.7 ,PE-TTM: 8.5671 ,3年回撤: -24.5%

18, 公司: 富临运业 ,行业: 公交 ,市值: 17.15 ,净利润同比: 127.8% ,股价: 5.47 ,PE-TTM: 11.4982 ,3年回撤: 20.8%

19, 公司: 黑牡丹 ,行业: 住宅开发 ,市值: 51.92 ,净利润同比: 124.5% ,股价: 4.99 ,PE-TTM: 6.7623 ,3年回撤: -21.0%

20, 公司: 中原环保 ,行业: 水务及水治理 ,市值: 66.86 ,净利润同比: 94.9% ,股价: 6.86 ,PE-TTM: 7.8116 ,3年回撤: 10.5%

21, 公司: 尤夫股份 ,行业: 涤纶 ,市值: 37.25 ,净利润同比: 94.9% ,股价: 3.78 ,PE-TTM: 3.5063 ,3年回撤: -21.4%

22, 公司: 武进不锈 ,行业: 钢铁管材 ,市值: 37.87 ,净利润同比: 90.6% ,股价: 6.75 ,PE-TTM: 10.9795 ,3年回撤: -12.3%

23, 公司: 合肥城建 ,行业: 住宅开发 ,市值: 41.77 ,净利润同比: 87.3% ,股价: 5.2 ,PE-TTM: 9.2115 ,3年回撤: -38.5%

24, 公司: 中曼石油 ,行业: 油田服务 ,市值: 76.80 ,净利润同比: 85.3% ,股价: 19.2 ,PE-TTM: 9.3483 ,3年回撤: 108.7%

25, 公司: 连城数控 ,行业: 光伏加工设备 ,市值: 72.24 ,净利润同比: 82.7% ,股价: 30.94 ,PE-TTM: 11.0475 ,3年回撤: -81.5%

26, 公司: 中原内配 ,行业: 底盘与发动机系统 ,市值: 33.19 ,净利润同比: 82.6% ,股价: 5.64 ,PE-TTM: 11.6131 ,3年回撤: 8.9%

27, 公司: 济南高新 ,行业: 黄金 ,市值: 22.03 ,净利润同比: 80.8% ,股价: 2.49 ,PE-TTM: 10.3616 ,3年回撤: -25.7%

28, 公司: 豫光金铅 ,行业: 铅锌 ,市值: 59.42 ,净利润同比: 79.8% ,股价: 5.45 ,PE-TTM: 9.2606 ,3年回撤: -9.0%

29, 公司: 宁波富邦 ,行业: 铝 ,市值: 10.47 ,净利润同比: 78.5% ,股价: 7.83 ,PE-TTM: 6.0949 ,3年回撤: -2.0%

30, 公司: 长虹华意 ,行业: 家电零部件 ,市值: 39.60 ,净利润同比: 78.2% ,股价: 5.69 ,PE-TTM: 10.0785 ,3年回撤: 34.2%

31, 公司: 常宝股份 ,行业: 特钢 ,市值: 50.21 ,净利润同比: 76.6% ,股价: 5.57 ,PE-TTM: 6.7268 ,3年回撤: 36.9%

32, 公司: 今天国际 ,行业: IT服务 ,市值: 40.42 ,净利润同比: 74.0% ,股价: 13.03 ,PE-TTM: 10.1888 ,3年回撤: 45.9%

33, 公司: 嘉泽新能 ,行业: 风力发电 ,市值: 80.33 ,净利润同比: 69.4% ,股价: 3.3 ,PE-TTM: 9.9195 ,3年回撤: 2.2%

34, 公司: 奥马电器 ,行业: 冰洗 ,市值: 69.60 ,净利润同比: 66.2% ,股价: 6.42 ,PE-TTM: 10.053 ,3年回撤: 5.2%

35, 公司: 荣晟环保 ,行业: 大宗用纸 ,市值: 28.85 ,净利润同比: 64.4% ,股价: 10.36 ,PE-TTM: 11.3075 ,3年回撤: -17.6%

36, 公司: 我乐家居 ,行业: 定制家居 ,市值: 21.76 ,净利润同比: 63.9% ,股价: 6.73 ,PE-TTM: 10.8558 ,3年回撤: -44.4%

37, 公司: 东方精工 ,行业: 印刷包装机械 ,市值: 53.35 ,净利润同比: 59.5% ,股价: 4.3 ,PE-TTM: 9.7576 ,3年回撤: -3.4%

38, 公司: 博汇股份 ,行业: 其他石化 ,市值: 20.55 ,净利润同比: 57.9% ,股价: 8.37 ,PE-TTM: 10.2655 ,3年回撤: -66.4%

39, 公司: 雪峰科技 ,行业: 民爆制品 ,市值: 72.02 ,净利润同比: 57.5% ,股价: 6.72 ,PE-TTM: 6.9728 ,3年回撤: 52.7%

40, 公司: 赣粤高速 ,行业: 高速公路 ,市值: 99.96 ,净利润同比: 53.4% ,股价: 4.28 ,PE-TTM: 9.1683 ,3年回撤: 26.3%

(股市有风险,以上资料,仅供参考,不作为投资建议)

53 阅读:20140
评论列表
  • 2024-02-24 16:34

    去年赚了一万,今年赚了100万,净利润同比增长10000%,就问你有没有意义?如果基数小只需要做一下财务就能增长。

    用户87xxx16 回复:
    如果是亏一万块第二年赚50万是多少倍
  • 2024-02-24 17:59

    跟房地产相关的先去掉。

  • 2024-02-24 19:40

    纯属扯淡混脸熟,天津津滨发展名字好听,烂公司,亏损单位,大学生毕业后没有愿意去的[呲牙笑][呲牙笑]

  • 2024-02-25 07:02

    瑞丰光电行业题材电子纸,miniLED,英伟达概念芯片封装,3块多钱,距离前期平台位置50%,距离前期高点翻倍以上,这个股票不香嘛?[点赞]

    Werwolf 回复:
    亏损企业扯淡
    成就了弓箭的弓 回复: Werwolf
    买股票是为了挣钱的,你管的太多了
  • 2024-02-25 13:09

    中曼石油3年回撤108.7%是怎么算的?

  • 2024-02-24 19:50

    没有错杀的企业。只有错的企业上市了。

  • 2024-02-24 18:30

    都是夕阳行业[呲牙笑]

  • 2024-02-25 07:01

    房企基建好几个,都是夕阳产业了

  • ws 4
    2024-02-25 18:47

    哪里是错杀有意割韭菜

  • 2024-02-25 08:39

    A股看故事不看业绩

  • 2024-02-25 19:24

    星湖科技财报都没出来,你怎么知道净利润增长了??[不开心]

  • 2024-02-24 18:15

    这些数据不对,塔牌年报预告增长150-200%

  • 2024-02-24 21:25

    都是垃圾股

  • 2024-02-25 10:49

    增长率没意义,看实际利润及净资产

  • 2024-02-25 02:17

    除亚翔外,其余不看好!看好连成买不了

    追梦 回复:
    亚翔看好哪点呢?
  • 2024-02-24 17:56

    立霸股份也厉害也

  • 2024-02-25 14:40

    质压太多的都是骗子公司。

包博价值

简介:感谢大家的关注