十大“低估值,高股息”的行业,不少中字头的已经走牛(含名单)

包博价值 2024-02-26 16:31:12

中国特色估值体系--中特估,这一概念于2022年在11月举行的金融街讨论年会,由易会满提出来。 其背后代表着一批央企分红较高,盈利稳定,但资本市场的长期低估,并未收到资金关注的股票。

过去几年来,市场的走势跌宕起伏。中特估却走出了自己的节奏,特别是以银行股,煤炭股为首的逆势上涨特别显眼。我相信,未来随着银行定存利率不断下调,“低估值,高股息’”以后很长一段时间,会成为市场的主流的投资策略。今天,我特意整理了,十个“低估值,高股息”行业,并且行业高分红的股票给大家列出来,记得收藏好,万一哪天用的上呢?

第一个,硅料硅片

1 大全能源 市值:617.10亿元 PE-TTM:6.74 PB:1.41 股息率:12.47%

2 通威股份 市值:1,184.47亿元 PE-TTM:5.84 PB:1.90 股息率:10.86%

3 弘元绿能 市值:183.41亿元 PE-TTM:12.06 PB:1.20 股息率:7.18%

4 双良节能 市值:142.92亿元 PE-TTM:9.35 PB:2.13 股息率:6.54%

第二个,煤炭

1 兰花科创 市值:175.24亿元 PE-TTM:7.74 PB:1.15 股息率:12.87%

2 冀中能源 市值:294.70亿元 PE-TTM:6.71 PB:1.36 股息率:11.99%

3 大有能源 市值:89.89亿元 PE-TTM:23.42 PB:1.24 股息率:11.44%

4 潞安环能 市值:767.30亿元 PE-TTM:6.31 PB:1.57 股息率:11.11%

5 兖矿能源 市值:2,025.74亿元 PE-TTM:10.40 PB:3.88 股息率:10.50%

6 山西焦煤 市值:678.98亿元 PE-TTM:8.42 PB:1.84 股息率:9.20%

7 山煤国际 市值:390.15亿元 PE-TTM:7.01 PB:2.50 股息率:9.15%

8 陕西煤业 市值:2,583.72亿元 PE-TTM:11.24 PB:2.99 股息率:8.18%

第三个,交通运输

1 中远海控 市值:1,729.25亿元 PE-TTM:5.02 PB:0.89 股息率:17.71%

2 厦门象屿 市值:155.15亿元 PE-TTM:9.43 PB:1.06 股息率:8.90%

3 厦门国贸 市值:166.64亿元 PE-TTM:5.30 PB:0.78 股息率:8.59%

4 建发股份 市值:308.22亿元 PE-TTM:2.04 PB:0.55 股息率:7.80%

5 浙商中拓 市值:50.43亿元 PE-TTM:5.97 PB:1.13 股息率:6.82%

6 华贸物流 市值:102.88亿元 PE-TTM:14.33 PB:1.77 股息率:5.97%

7 大秦铁路 市值:1,258.74亿元 PE-TTM:10.95 PB:0.95 股息率:5.78%

第四个,石油石化

1 广汇能源 市值:509.50亿元 PE-TTM:6.54 PB:1.77 股息率:10.20%

2 中国石化 市值:7,602.55亿元 PE-TTM:12.14 PB:0.95 股息率:5.36%

3 中国海油 市值:11,886.93亿元 PE-TTM:9.10 PB:1.85 股息率:4.87%

4 中国石油 市值:16,600.00亿元 PE-TTM:10.33 PB:1.17 股息率:4.74%

5 齐翔腾达 市值:136.74亿元PE-TTM:-60.53 PB:1.04 股息率:3.33%

第五个,国有大型银行

1 交通银行 市值:4,819.65亿元 PE-TTM:5.16 PB:0.54 股息率:5.75%

2 工商银行 市值:19,531.06亿元 PE-TTM:5.38 PB:0.59 股息率:5.54%

3 建设银行 市值:17,975.79亿元 PE-TTM:5.41 PB:0.62 股息率:5.41%

4 农业银行 市值:14,909.28亿元 PE-TTM:5.54 PB:0.64 股息率:5.22%

5 邮储银行 市值:4,948.14亿元 PE-TTM:5.69 PB:0.64 股息率:5.17%

6 中国银行 市值:13,541.84亿元 PE-TTM:5.91 PB:0.63 股息率:5.04%

第六个,股份制银行

1 兴业银行 市值:3,502.55亿元 PE-TTM:4.14 PB:0.50 股息率:7.05%

2 华夏银行 市值:1,037.65亿元 PE-TTM:4.00 PB:0.38 股息率:5.87%

3 光大银行 市值:1,938.01亿元 PE-TTM:4.22 PB:0.44 股息率:5.79%

4 浙商银行 市值:774.50亿元 PE-TTM:5.22 PB:0.49 股息率:5.77%

5 招商银行 市值:8,309.94亿元 PE-TTM:5.73 PB:0.93 股息率:5.27%

第七个,城商行

1 南京银行 市值:901.97亿元 PE-TTM:4.82 PB:0.67 股息率:6.12%

2 上海银行 市值:944.74亿元 PE-TTM:4.21 PB:0.45 股息率:6.02%

3 北京银行 市值:1,126.92亿元 PE-TTM:4.40 PB:0.46 股息率:5.82%

4 成都银行 市值:522.51亿元 PE-TTM:4.56 PB:0.85 股息率:5.49%

5 厦门银行 市值:141.19亿元 PE-TTM:5.10 PB:0.61 股息率:5.42%

第八个,家访

1 罗莱生活 市值:79.05亿元 PE-TTM:13.23 PB:1.92 股息率:6.37%

2 富安娜 市值:83.76亿元 PE-TTM:15.16 PB:2.28 股息率:5.94%

3 水星家纺 市值:40.43亿元 PE-TTM:11.63 PB:1.43 股息率:4.55%

4 真爱美家市值:18.00亿元 PE-TTM:12.13 PB:1.38 股息率:2.67%

5 众望布艺 市值:17.96亿元 PE-TTM:26.63 PB:1.57 股息率:2.51%

第九个,锂

1 永兴材料 市值:258.18亿元 PE-TTM:5.06 PB:1.572.02 股息率:10.12%

2 藏格矿业 市值:437.78亿元 PE-TTM: 9.82 PB:1.573.53 股息率:6.31%

3 天齐锂业 市值:787.13亿元 PE-TTM:4.85 PB:1.571.50 股息率:6.26%

4 吉翔股份 市值:37.34亿元 PE-TTM:24.93 PB:1.571.86 股息率:5.56%

5 雅化集团 市值:124.82亿元 PE-TTM:6.93 PB:1.571.12 股息率:4.34%

第十个,食品饮料

1 养元饮品 市值:311.18亿元 PE-TTM:17.72 PB:2.93 股息率:7.32%

2 双汇发展 市值:1,029.00亿元 PE-TTM:17.49 PB:5.12 股息率:5.89%

3 元祖股份 市值:40.80亿元 PE-TTM:15.13 PB:2.42 股息率:5.88%

4 朱老六 市值:8.44亿元 PE-TTM:21.05 PB:1.90 股息率:4.96%

5 桃李面包 市值:111.66亿元 PE-TTM:18.32 PB:2.25 股息率:4.78%

6 有友食品 市值:31.39亿元 PE-TTM: 20.17 PB:1.72 股息率:4.52%

7 紫燕食品 市值: 79.52亿元 PE-TTM:23.69 PB:3.83 股息率:3.89%

8 重庆啤酒 市值:325.57亿元 PE-TTM:22.84 PB:15.21 股息率:3.87%

9 承德露露 市值:84.31亿元 PE-TTM:13.50 PB:2.91 股息率:3.83%

10 洋河股份 市值:1,533.41亿元 PE-TTM:14.59 PB:2.94 股息率:3.68%

5 阅读:2923

包博价值

简介:感谢大家的关注