央卫视3月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《 北上 》
CCTV8《 大河之水 》
2月28日 第1-2集 2.1852% 2.012%
3月1日 第3-4集 2.1149% 1.934%
3月2日 第5-6集 2.0660%
浙江卫视《 驻站 》重播不更
东方卫视《 六姊妹 》跟播不更
北京卫视《 唐朝诡事录之西行 》先网后台
2月15日 第1集 0.2744%
2月16日 第2-3集 0.3006% 0.255%
2月17日 第4-5集 0.3126% 0.276%
2月18日 第6-7集 0.3307% 0.275%
2月19日 第8-9集 0.3295% 0.269%
2月20日 第10-11集 0.2983% 0.254%
2月21日 第12集 0.3116% 0.272%
2月22日 第13集 0.3405% 0.288%
2月23日 第14-15集 0.3494% 0.278%
2月24日 第16-17集 0.3409% 0.276%
2月25日 第18-19集 0.3470% 0.283%
2月26日 第20-21集 0.3581% 0.291%
2月27日 第22-23集 0.3591% 0.294%
2月28日 第24集 0.3815% 0.304%
3月1日 第25集 0.3459% 0.288%
3月2日 第26-27集 0.3838%
湖南卫视《 180天重启计划 》
2月19日 第1-2集 0.3298% 0.238%
2月20日 第3-4集 0.3499% 0.249%
2月21日 第5集 0.3845% 0.337%
2月22日 第6集 0.4569% 0.370%
2月23日 第7-8集 0.3974% 0.272%
2月24日 第9-10集 0.3296% 0.234%
2月25日 第11-12集 0.3376% 0.246%
2月26日 第13-14集 0.3288% 0.232%
2月27日 第15-16集 0.3231% 0.234%
2月28日 第17集 0.3782% 0.340%
3月1日 第18集 0.4000% 0.367%
3月2日 第19集 0.4768%
江苏卫视《 爱你 》
2月25日 第1集 0.2273% 0.204%
(套播首日还看不出效果)
2月26日 第2-3集 0.2138% 0.190%
2月27日 第4-5集 0.2213% 0.197%
2月28日 第6集 0.2274% 0.190%
3月1日 第7集 0.2706% 0.224%
3月2日 第8-9集 0.3286%