白琪峰:01 06 11 14 20 21 29 31 34+03 08 10
聂志芳:02 14 17 21 22 24 25 31 33+08 10 12
李敬:10 11 20 23 24 26 28 30 35+03 08 11
韩若冰:01 04 05 07 11 13 19 20 34+01 11 12
时剑锋:04 10 21 22 27 28 31 34 35+01 04 05
秦森:03 12 13 14 16 20 28 34 35+02 06 10
麦育敏:01 04 06 07 17 19 20 21 24+02 04 05
韩先生:03 08 11 12 22 25 26 28 34+06 07 12
景天枫:05 14 16 20 22 25 30 33 35+10 11 12
李淑萍:08 10 12 17 19 20 24 25 34+02 10 12
英杰:08 10 11 14 18 19 24 26 31+04 05 12
陆浩波:01 02 09 16 20 21 22 26 30+02 04 08
刘彩平:03 13 14 15 19 24 27 29 32+03 06 12
李慧子:06 08 11 15 16 26 27 30 31+08 09 12
蒋利:01 03 07 08 17 20 28 30 35+08 11 12
前区龙头热点:01 03 前区凤尾热点:34 35
后区热点:08 12
名家推荐最热一注:01 03 23 34 35 + 08 12