踏空?北向累积买入319.58亿,11股买入超过10亿元

包博价值 2024-02-24 13:10:48

2024年开年以来,A股就开启了的绝地反击节奏--7连阳,而且是放量上涨,让人不禁想,是不是真的牛市要来了?

年前不少空仓的人,这会肠子都悔青了,估计这会纠结进还是不进?进这会又担心下周的市场回调,这是个问题。

截止今天收盘,北向资金自2月份以来,累计买入了319.58亿,特意去看了数据,统计了下北向买入前20名的公司,不愧是聪明钱,大部分是优质的核心资产,不少都是低估值,高股息的公司。

在买入的资产里前10名,银行股就占了一半,平均买入金额超过15亿,具体的公司数据如下,供大家参考:

1, 公司: 贵州茅台 ,PE-TTM: 30.32 ,PB: 11.14 ,股息率: 2.62% ,市值: 21,586.25亿元 ,北向近一个月买入: 71.70亿元

2, 公司: 招商银行 ,PE-TTM: 5.71 ,PB: 0.93 ,股息率: 5.30% ,市值: 8,272.11亿元 ,北向近一个月买入: 23.37亿元

3, 公司: 中际旭创 ,PE-TTM: 74.4 ,PB: 9.14 ,股息率: 0.13% ,市值: 1,240.45亿元 ,北向近一个月买入: 22.61亿元

4, 公司: 兴业银行 ,PE-TTM: 4.13 ,PB: 0.5 ,股息率: 7.07% ,市值: 3,490.08亿元 ,北向近一个月买入: 17.80亿元

5, 公司: 工商银行 ,PE-TTM: 5.32 ,PB: 0.59 ,股息率: 5.60% ,市值: 19,317.22亿元 ,北向近一个月买入: 17.80亿元

6, 公司: 江苏银行 ,PE-TTM: 4.77 ,PB: 0.71 ,股息率: 4.97% ,市值: 1,457.10亿元 ,北向近一个月买入: 17.71亿元

7, 公司: 中国平安 ,PE-TTM: 8.39 ,PB: 0.9 ,股息率: 5.57% ,市值: 7,957.87亿元 ,北向近一个月买入: 15.93亿元

8, 公司: 交通银行 ,PE-TTM: 5.09 ,PB: 0.54 ,股息率: 5.83% ,市值: 4,752.81亿元 ,北向近一个月买入: 13.99亿元

9, 公司: 中国建筑 ,PE-TTM: 4.4 ,PB: 0.55 ,股息率: 4.72% ,市值: 2,246.89亿元 ,北向近一个月买入: 13.15亿元

10, 公司: 伊利股份 ,PE-TTM: 17.21 ,PB: 3.55 ,股息率: 3.60% ,市值: 1,849.99亿元 ,北向近一个月买入: 10.78亿元

11, 公司: 中信证券 ,PE-TTM: 15.22 ,PB: 1.29 ,股息率: 2.25% ,市值: 3,220.50亿元 ,北向近一个月买入: 10.40亿元

12, 公司: 北方华创 ,PE-TTM: 39.28 ,PB: 6.18 ,股息率: 0.17% ,市值: 1,394.94亿元 ,北向近一个月买入: 9.36亿元

13, 公司: 农业银行 ,PE-TTM: 5.46 ,PB: 0.63 ,股息率: 5.29% ,市值: 14,699.29亿元 ,北向近一个月买入: 8.81亿元

14, 公司: 洋河股份 ,PE-TTM: 14.66 ,PB: 2.96 ,股息率: 3.66% ,市值: 1,541.09亿元 ,北向近一个月买入: 8.52亿元

15, 公司: 长江电力 ,PE-TTM: 26.17 ,PB: 3.17 ,股息率: 3.21% ,市值: 6,251.63亿元 ,北向近一个月买入: 8.40亿元

16, 公司: 京沪高铁 ,PE-TTM: 30.71 ,PB: 1.31 ,股息率: 0.22% ,市值: 2,514.25亿元 ,北向近一个月买入: 8.35亿元

17, 公司: 京东方A ,PE-TTM: 45.66 ,PB: 1.17 ,股息率: 1.53% ,市值: 1,498.57亿元 ,北向近一个月买入: 8.21亿元

18, 公司: 中远海控 ,PE-TTM: 5.01 ,PB: 0.88 ,股息率: 17.76% ,市值: 1,724.43亿元 ,北向近一个月买入: 8.18亿元

19, 公司: 中国船舶 ,PE-TTM: 118.13 ,PB: 3.12 ,股息率: 0.06% ,市值: 1,500.50亿元 ,北向近一个月买入: 8.03亿元

20, 公司: 恒瑞医药 ,PE-TTM: 64.34 ,PB: 6.83 ,股息率: 0.38% ,市值: 2,706.61亿元 ,北向近一个月买入: 7.99亿元

0 阅读:9

包博价值

简介:感谢大家的关注