高大双:02 03 04 09 13 17 20 23 24 29+02 14
张晶:02 07 10 17 20 23 25 27 32+07 09 13
宋大江:04 06 13 14 15 24 26 28 29 + 03 04 05
王康:01 04 06 12 18 19 23 25 27+11 14 15
迈久忠:01 04 08 17 20 21 24 26 31+11 15 16
李琳:03 07 11 12 15 18 24 30 31+08 11 15
陈浩:03 05 10 12 15 19 25 27 33+ 09 10 13
安阳:01 06 0816 20 21 22 25 32 + 07 08 15
耿雨:03 07 11 17 20 22 26 30 31+08 10 15
刘阳:04 08 12 15 19 26 28 30 31+03 05 08
陆瑞超:01,06,08,11,14,21,23,24,30+06,09,13
云龙:03,04,06,10,16,19,20,21,31+01,05,09
陈涛普:05,09,15,16,18,26,27,29,30+02,08,13
朱兴坤:07,09,10,14,17,22,25,29,31+01,02,04
红球龙头热点:01 03 红球凤尾热点:30 31
蓝球热点:08 11
名家推荐最热一注:01 03 06 20 30 31 + 11
耿雨能中个4+1[得瑟]