云涛:01 02 10 11 15 20 21 26 33+03 07 11
张晶:03 05 09 11 12 20 24 33 34+04 07 09
王康:07 08 10 15 16 22 25 27 35+01 03 09
迈久忠:03 05 09 11 14 17 19 27 28+04 05 09
李琳:03 05 11 12 16 20 22 29 35+06 08 10
陈浩:03 05 11 14 17 30 32 33 34+04 05 09
安阳:01 04 1015 20 22 26 33 35+01 03 04
刘阳:03 05 09 11 16 18 20 32 33+01 04 09
杨浩:02 08 10 14 19 20 24 34 35+09 10 12
孟雨:03 04 06 11 12 14 16 22 29+01 04 09
石磊:02 05 07 11 12 17 27 29 31+06 09 11
李杰:03 09 10 17 20 23 26 29 30+02 07 10
林泽:07 13 14 15 19 21 22 28 31+01 05 12
顾敏:01 07 10 13 20 22 24 29 33+01 05 09
于鸽:05 07 15 18 20 25 26 33 35 + 01 03 09
前区龙头热点:03 05 前区凤尾热点:33 35
后区热点:04 09
名家推荐最热一注:03 05 21 33 35 + 04 09