作者:余飞01 | 11元买下两室一厅曾经疯狂一时、席卷南北的海景房,如今基本一片狼藉,其中山东省威海市下辖的乳山市银滩
作者:余飞01 | 宁波超天津,没有悬念了宁波与天津之间的排位争夺战,在2020年南京超越天津之后,就开始了。过去三年,
作者:余飞 关于昨天的化债举措,全网都在解读。本号这篇文章不做长篇大论,只简单的解释一下。 6万亿+4万亿+2万亿=12
作者:余飞前三季度重要城市的经济数据,已经全部公布。毫无例外,佛山一季度、上半年GDP增速在26个万亿GDP城市中位居倒
作者:余飞01 | 房贷利率跌停板,来了广州、杭州、武汉、南京、苏州、佛山、东莞,房贷利率重回“3”字头了!11月6日
作者:余飞01 | 个体与时代深度捆绑后台经常能看到读者评论说,“GDP增速快慢,与自己无关”的留言,其实这是大错特错。
作者:余飞01 | 东莞,绝地反击首先解释一下,东莞为何是超大城市。按照住建部对城市级别的划分,城区人口超500万低于1
作者:余飞01 | 止跌,但没有回暖10月已经结束,在新一轮一系列救市大招加持下,10月行情陡然拉升。从机构披露的成
作者:余飞01 | 中西部非省会第一城,逆势狂飙榆林,这座位于陕西北部,以煤炭著称的城市,这两年因为GDP狂奔,存在感被
作者:余飞01 | 鼓励生育一系列措施出台为应对人口危机,应对少子化、老龄化加剧的局面,10月28日,国务院发布了《关于
作者:余飞01 | 一线城市,集体冲破二手房荣枯线随着9月末一线城市集体松,这一波热度拉满了整个十月份。这一点,本号早就
作者:余飞01 | 广州,增速再垫底了10月26日,中国第一省会,中国经济第一大省之省会广州,公布了前三季度经济数据:根
作者:余飞01 | 一线城市,被点燃了随着9月末一线城市集体松绑,尤其是广州全面解除限购,深圳解开了外围片区社保要求,一
作者:余飞01 | 江苏GDP继续增量第一截至目前,内地31个省级行政单位,有25个公布了前三季度经济数据,尚未公布数据
作者:余飞01 | 重庆,增速持续领跑直辖市目前,北京、上海、重庆、天津四大直辖市前三季度经济数据,已经公布。北京前三季
作者:余飞01 | 合肥,晋级全国前三10月22日,合肥市工信局披露了一个逆天数据:截至10月21日,我市新能源汽车实际
作者:余飞01 | 杭州楼市,捅破了天花板杭州土地市场,最近连续突破了自身两项纪录,一个位于奥体板块,一个位于钱江新城。
作者:余飞01 | 房贷利率,创历史最低纪录10月21日,最新市场基准利率LPR公布:1年期LPR为3.1%,5年期以上
作者:余飞01 | 河南GDP增量转正首先解释一下河南的户籍人口第一大省地位。常住人口第一大省,早就归了广东,但户籍人口
作者:余飞10月18日,国家统计局公布了全国前三季度一系列宏观经济数据。这些数据,解答了为何9月末以来,新一轮针对经济、
签名:感谢大家的关注