中国物流与采购联合会29日公布今年1-7月份物流运行数据。数据显示,物流需求恢复势头基本稳定,7月份虽受部分地区高温多雨
文|新熔财经作者|楷楷从去年至今,已有多家跨境家居企业谋求IPO,包括近期启动IPO辅导的圣奥科技;今年4月正式向港交所
文|新熔财经作者|楷楷2024年绝对是体育大年,欧洲杯、美洲杯、奥运会络绎不绝,除了紧张激烈的体育赛事之外,赛场上的赞助
文|新熔财经作者|青玥咖啡行业这块“大蛋糕”,正变得越来越美味。《2024中国城市咖啡发展报告》数据显示,中国咖啡产业在
文|新熔财经作者|响铃&晓玲吃瓜也能烧干CPU?不只是你们几个人这两天无数的网友都跟你一样满脸的问号?与辉同行赚的钱都留
文|新熔财经作者|群里2007年前后,iPhone和各大手机品牌纷纷推出触控屏手机时,很多人大声反对:易碎,耗电大,不如
(题图)文|新熔财经作者|宏一公司业绩与股价表现,是正相关关系吗?宁波银行的投资者用亲身经历告诉你,不是!“城商行之王”
文|新熔财经作者|宏一周一一上班,就听到旁边的同事感慨今年股市行情很不错,尤其是银行股,上半年累计上涨了17.02%,是
文|新熔财经作者|宏一谁能想到有一天充个话费,也能背上贷款征信。去年,我路过移动营业厅,发现门口张贴了个广告,表示最近有
(题图)文|新熔财经作者|宏一本来做着钱生钱的“美梦”,现在倒好,本金都不一定拿得回来。因为不想把“鸡蛋都放在一个笼子里
随着国家对信息技术自主可控的需求愈发迫切,众多关键基础设施行业正加速摆脱对进口芯片的依赖,转向选用国产替代品。近日就有消
文|新熔财经作者|宏一电商平台越来越难赚到用户的钱了。数据显示,今年4月,抖音护肤与彩妆总GMV达141.72亿元,同比
文|新熔财经作者|宏一“618”来临之际,各电商平台和短视频平台早已打响了“促销大战”。不过,今年各大平台都更积极适应新
四月下旬,备受瞩目的翻天娃食品品牌地铁广告震撼亮相长沙地铁1号线,翻天娃时光列车闪耀启程。五月中旬,翻天娃又在五一广场地
文|新熔财经作者|宏一我是怎么都想不到,整天泡在电商APP里买买买的我,差点着了道。这事,说出来都觉得羞耻。虽说常在河边
(题图)文|新熔财经作者|宏一都2024年了,没想到还有用到健康码的一天。前段时间,我咳嗽比较严重,去当地医院挂号做了个
文|新熔财经作者|文一挪威人发现在沙丁鱼群里放几条鲶鱼,就能激发沙丁鱼的活力,降低因窒息带来的死亡率。有时候想想,直播电
文|新熔财经作者|宏一自2019年4月《电动自行车安全技术规范》发布至今,电动车的新国标标准已经实施5年,市场上的争议也
在数字化时代的浪潮中,电梯广告、停车场道闸广告、门禁灯箱广告等线下社区广告似乎面临着生存的挑战。然而,这一传统广告形式展
签名:感谢大家的关注