24070期双球红球038尾数蓝球01路

泽江东旭侯 2024-06-22 18:18:38

24070期双球红球038尾数蓝球01路

上一期的号球红色球:6 13 20 21 24 32其中6+20+32为我们统计的三码中排行第一的号码组合,20+32为两码同出中排行第二的组合20+21下移。

上期三码组合

上期两码组合

本期组合可关注12+17两码,三码组合可关注8+21+23/1+22+28等。

24070期双球数据统计与分析江东旭侯

红球数据统计与程序随机十组

经常出现的两两组合:

(20, 32) 出现 9 次

(7, 20) 出现 8 次

(6, 32) 出现 8 次

(7, 21) 出现 8 次

(10, 22) 出现 8 次

(2, 6) 出现 7 次

(12, 17) 出现 7 次

(22, 25) 出现 7 次

(8, 21) 出现 7 次

(8, 33) 出现 7 次

(20, 21) 出现 7 次

(8, 12) 出现 7 次

(22, 33) 出现 7 次

(8, 17) 出现 7 次

(26, 32) 出现 7 次

(25, 33) 出现 7 次

号码数据统计分析

根据概率生成的10组新的双球红球随机号码:

组合 1: [32, 22, 33, 3, 17, 25]

组合 2: [6, 32, 17, 21, 26, 5]

组合 3: [10, 33, 2, 12, 6, 21]

组合 4: [33, 22, 6, 9, 25, 20]

组合 5: [9, 3, 17, 20, 2, 22]

组合 6: [33, 8, 9, 25, 20, 17]

组合 7: [21, 12, 25, 22, 3, 10]

组合 8: [6, 10, 26, 2, 5, 8]

组合 9: [7, 9, 32, 17, 3, 33]

组合 10: [26, 2, 32, 17, 22, 6]

感谢阅读

近期出现次数高的号码: [17, 7, 20, 32, 8, 21, 22, 25, 3, 6, 2, 10, 33, 12, 26, 5, 9]

本期开机号和试机号

开机号和试机号

开机号 2 4 9 10 26 28 +5

试机号 4 5 7 16 27 33 +4

另外一组开机号 13 15 25 26 29 31 +2

名家汇总

名家汇

未选红球 13 18

未选蓝球 1 5 6 8 9 10 15 16

本期人气号码

人气红球 1 2 5 6 8 12 14 20 21 22 24 25 26 27 28

人气篮球 3 9 10 11 15

本期大数据模拟选号

大数据模拟红球选号

大数据模拟蓝球选号

大数据红球 1 3 6 7 9 10 13 14 18 20 23 24 25 29 31 32

大数据蓝球 1 6 8 13 14

附录

红球三码组合:

(6, 20, 32) 出现 5 次

(2, 6, 32) 出现 3 次

(3, 10, 22) 出现 3 次

(5, 10, 22) 出现 3 次

(8, 17, 33) 出现 3 次 近期可关注

(8, 22, 33) 出现 3 次

(7, 20, 32) 出现 3 次

(7, 26, 32) 出现 3 次

(8, 9, 12) 出现 3 次 近期可关注

(8, 12, 17) 出现 3 次 近期可关注

(7, 20, 21) 出现 3 次

(20, 25, 32) 出现 3 次

(7, 21, 26) 出现 3 次

(3, 8, 17) 出现 3 次

(22, 25, 33) 出现 3 次

(2, 9, 12) 出现 3 次

0 阅读:7