24071期红球368尾蓝球看02路

泽江东旭侯 2024-06-25 04:50:10

24071期红球368尾蓝球看02路

上期红球出4 13 18 20 22 28其中五个偶数,一个奇数,本期奇偶比可看3比3,尾数看368,热门组合有8+33/3+17等,蓝球根据常见震荡值可选3 4 7 8 16等。

24071期红球368尾蓝球看02路

红球出现次数高的号码前17: [20, 17, 7, 32, 22, 8, 21, 25, 3, 6, 2, 10, 33, 12, 26, 18, 5]

红球一共33个,选取前17个,看看能否实现号码最大化覆盖。

红球号码频率统计排行

上期我们选择了最近60期的数据,只出了20.22两个号码。

本期我们再选择最近30期数据看看排行靠前的数有哪些:

【最近三十期红球频率】:[2, 7, 28, 22, 17, 25, 26, 32, 6, 8, 1, 9, 10, 20, 13, 18, 33]

24071期名家汇

名家汇红球+蓝球

名家汇未选红球:1 7 11 16 22

名家汇未选蓝球:3 6 8 11 12 13 16

24071期开机号和试机号

开机号和试机号

开机号:6 9 13 29 32 33 +3

试机号:4 6 7 22 30 31 +6

另外一组开机号:6 13 14 21 23 30+6

人气号码统计

最近十期历史数据

人气红球: 2 5 7 8 10 11 12 14 18 19 20 22 24 25 26

人气蓝球:1 2 8 11 16

24071期大数据模拟选号

大数据马年红球

大数据模拟蓝球

大数据红球:1 2 3 6 8 10 12 15 19 20 21 23 26 27 28 33

大数据蓝球: 3 4 9 11 14

24071期程序随机生成10组新的红球号码:【60期数据】

组合 1: [25, 3, 20, 26, 7, 18]

组合 2: [2, 6, 12, 33, 26, 22]

组合 3: [33, 25, 2, 8, 18, 5]

组合 4: [5, 6, 21, 8, 20, 33]

组合 5: [20, 21, 12, 2, 3, 7]

组合 6: [17, 6, 5, 7, 32, 33]

组合 7: [8, 3, 22, 32, 18, 25]

组合 8: [8, 7, 18, 3, 33, 17]

组合 9: [17, 22, 32, 25, 21, 33]

组合 10: [8, 12, 33, 26, 20, 17]

红球模拟选号组合十组

程序随机生成10组新的红球号码:【30期数据】

组合 1: [18, 7, 10, 26, 32, 2]

组合 2: [2, 20, 10, 8, 13, 17]

组合 3: [20, 8, 2, 13, 25, 32]

组合 4: [17, 9, 13, 25, 20, 18]

组合 5: [28, 18, 6, 9, 22, 13]

组合 6: [28, 20, 9, 6, 26, 13]

组合 7: [25, 10, 9, 6, 33, 8]

组合 8: [26, 9, 8, 2, 22, 13]

组合 9: [28, 17, 18, 8, 33, 32]

组合 10: [33, 6, 2, 13, 10, 25]

红球程序随机

红球经常出现的两两组合:【60期数据】

(20, 32) 出现 9 次

(7, 20) 出现 8 次

(6, 32) 出现 8 次

(7, 21) 出现 8 次

(10, 22) 出现 8 次

(2, 6) 出现 7 次

(12, 17) 出现 7 次

(22, 25) 出现 7 次

(8, 21) 出现 7 次

(8, 33) 出现 7 次

(20, 21) 出现 7 次

(8, 12) 出现 7 次

(22, 33) 出现 7 次

(8, 17) 出现 7 次

(26, 32) 出现 7 次

(25, 33) 出现 7 次

红球组合

红球三码同出统计【60期数据】

(6, 20, 32) 出现 5 次

(2, 6, 32) 出现 3 次

(3, 10, 22) 出现 3 次

(5, 10, 22) 出现 3 次

(8, 17, 33) 出现 3 次

(8, 22, 33) 出现 3 次

(7, 20, 32) 出现 3 次

(7, 26, 32) 出现 3 次

(8, 12, 17) 出现 3 次

(7, 20, 21) 出现 3 次

(3, 17, 18) 出现 3 次

(20, 25, 32) 出现 3 次

(7, 21, 26) 出现 3 次

(3, 8, 17) 出现 3 次

(3, 8, 18) 出现 3 次

(8, 17, 18) 出现 3 次

(2, 25, 33) 出现 2 次

(9, 22, 25) 出现 2 次

(2, 6, 17) 出现 2 次

(2, 6, 10) 出现 2 次

(1, 7, 10) 出现 2 次

个人观点 仅供娱乐

0 阅读:9