24169期快乐8统计分析尾数127两码4156

泽江东旭侯 2024-06-28 20:23:11

24169期快乐8统计分析尾数127两码4156

[1,2,8,10,11,13,14,17,22,31,32,35,36,38,41,43,48,57,59,69],

24169期快乐8统计分析

生成的10组新的快乐8号码:

组合 1: [47, 68, 10, 36, 19, 28, 11, 22, 78]

组合 2: [54, 28, 21, 22, 25, 45, 1, 11, 78]

组合 3: [56, 57, 10, 79, 35, 34, 22, 25, 36]

组合 4: [78, 36, 19, 56, 34, 11, 22, 1, 50]

组合 5: [46, 79, 56, 22, 68, 10, 2, 11, 45]

组合 6: [54, 10, 79, 57, 22, 80, 36, 34, 21]

组合 7: [78, 56, 46, 52, 10, 8, 22, 45, 59]

组合 8: [47, 78, 54, 68, 11, 36, 8, 28, 30]

组合 9: [35, 56, 58, 57, 6, 21, 59, 22, 80]

组合 10: [30, 34, 10, 8, 2, 11, 46, 50, 80]

24169期快乐8统计分析尾数127两码4156

选取的出现次数高的号码: [57, 46, 25, 2, 22, 35, 59, 68, 19, 21, 30, 9, 11, 80, 34, 52, 56, 28, 36, 45, 54, 58, 79, 47, 78, 6, 50, 1, 8, 10]

本期杀号:7 8 9 11 15 28 29 59 66

本期快乐8两码:41+56+31+18+35

快乐8两码统计分析

本期尾数分析法

本期尾数1+2+7

选四

(2, 10, 35, 36) 出现 3 次

(11, 22, 45, 58) 出现 3 次

(11, 46, 58, 80) 出现 3 次

(11, 54, 58, 68) 出现 3 次

(22, 45, 54, 68) 出现 3 次

(8, 19, 21, 57) 出现 3 次

(21, 34, 52, 59) 出现 3 次

(10, 34, 35, 52) 出现 3 次

(10, 34, 35, 56) 出现 3 次

(10, 34, 52, 56) 出现 3 次

(10, 35, 52, 56) 出现 3 次

(34, 35, 52, 56) 出现 3 次

(11, 21, 54, 68) 出现 3 次

(2, 25, 35, 58) 出现 3 次

(6, 34, 57, 79) 出现 3 次

快乐8选号技巧

经常出现的选三组合:

(11, 45, 58) 出现 4 次

(11, 54, 68) 出现 4 次

(34, 35, 52) 出现 4 次

(2, 10, 35) 出现 3 次

(2, 10, 36) 出现 3 次

(2, 11, 35) 出现 3 次

(2, 22, 36) 出现 3 次

(2, 22, 57) 出现 3 次

(2, 35, 36) 出现 3 次

(2, 35, 57) 出现 3 次

(2, 36, 57) 出现 3 次

(8, 11, 57) 出现 3 次

(8, 36, 57) 出现 3 次

(10, 35, 36) 出现 3 次

(11, 22, 45) 出现 3 次

(11, 22, 58) 出现 3 次

快乐8选二

经常出现的选二组合:

(2, 35) 出现 5 次

(2, 36) 出现 5 次

(11, 58) 出现 5 次

(22, 68) 出现 5 次

(54, 68) 出现 5 次

(21, 47) 出现 5 次

(21, 57) 出现 5 次

(34, 35) 出现 5 次

(34, 52) 出现 5 次

(30, 46) 出现 5 次

(35, 56) 出现 5 次

(25, 56) 出现 5 次

(25, 57) 出现 5 次

(19, 25) 出现 5 次

(1, 59) 出现 4 次

(2, 22) 出现 4 次

0 阅读:6