10月22日,近40家上市公司重大利好消息

王子服聊商业 2024-10-22 14:33:15

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、需求2.2万架飞行器!山东拟构建省域“低空天网”

据山东高速招标采购平台显示,10月20日,山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。其飞行器需求显示,干线飞行器与支线飞行器分别预计需要2000架和20000架电动垂直起降飞行器(eVTOL)及多旋翼飞行器(混动或氢动)——合计2.2万架飞行器。

方正证券指出,截至目前,已有40+项地方政策提及低空基础设施建设,10余个省/市/地区推出补贴政策,10余支低空产业基金正式成立。各省市以年为单位,明确基建建设目标,最早为2025年,按照剩余时间推算,基建建设进度即将加速。根据招标情况来看,从9月开始,各地低空基建招标量显著增加,低空基础设施建设有望在各地区正式规模化启动。

2、地产|最低2.6%!广州有银行房贷利率低于公积金贷款利率

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 福赛科技(301529) 现价 41.02 上涨 20.01% 换手 33.00% 高点 41.02 低点 39.15

2 *ST农尚(300536) 现价 6.08 上涨 19.92% 换手 11.29% 高点 6.08 低点 5.01

3 电气风电(688660) 现价 3.95 上涨 10.34% 换手 2.67% 高点 4 低点 3.61

4 宁波富达(600724) 现价 4.25 上涨 10.10% 换手 3.86% 高点 4.25 低点 3.81

5 德尔股份(300473) 现价 22.19 上涨 10.07% 换手 11.99% 高点 22.86 低点 20.31

6 越剑智能(603095) 现价 16.78 上涨 10.03% 换手 3.20% 高点 16.78 低点 16

7 乐通股份(002319) 现价 10 上涨 10.01% 换手 2.98% 高点 10 低点 9.14

8 剑桥科技(603083) 现价 35.88 上涨 9.99% 换手 13.40% 高点 35.88 低点 34.31

9 九华旅游(603199) 现价 38.2 上涨 9.99% 换手 10.27% 高点 38.2 低点 34.73

10 安道麦A(000553) 现价 5.54 上涨 9.92% 换手 0.68% 高点 5.54 低点 5.01

11 亿晶光电(600537) 现价 3.01 上涨 9.85% 换手 9.16% 高点 3.01 低点 2.77

12 钧达股份(002865) 现价 47.73 上涨 9.22% 换手 10.75% 高点 48.07 低点 44.14

13 乐心医疗(300562) 现价 14.12 上涨 8.28% 换手 19.99% 高点 14.17 低点 13.03

14 美联新材(300586) 现价 7.8 上涨 8.03% 换手 6.80% 高点 7.85 低点 7.01

15 雄韬股份(002733) 现价 13.07 上涨 7.84% 换手 6.43% 高点 13.33 低点 12.14

16 星网宇达(002829) 现价 19.4 上涨 7.12% 换手 18.30% 高点 19.5 低点 18.16

17 时代新材(600458) 现价 10.56 上涨 6.88% 换手 4.01% 高点 10.66 低点 9.88

18 中国科传(601858) 现价 21.61 上涨 6.87% 换手 4.45% 高点 22.24 低点 20.3

19 山东矿机(002526) 现价 2.56 上涨 6.67% 换手 7.74% 高点 2.64 低点 2.42

20 首旅酒店(600258) 现价 13.86 上涨 6.45% 换手 3.66% 高点 14.2 低点 13

21 隆基绿能(601012) 现价 17.51 上涨 6.44% 换手 3.94% 高点 18 低点 16.58

22 骄成超声(688392) 现价 38.66 上涨 6.38% 换手 3.45% 高点 39.76 低点 36.08

23 泉为科技(300716) 现价 11.43 上涨 6.33% 换手 9.01% 高点 11.45 低点 10.81

24 腾达科技(001379) 现价 24.15 上涨 6.11% 换手 31.47% 高点 24.28 低点 22.73

25 金徽酒(603919) 现价 20.45 上涨 5.96% 换手 2.00% 高点 20.64 低点 19.13

26 合纵科技(300477) 现价 3.23 上涨 5.90% 换手 8.08% 高点 3.24 低点 3.05

27 农发种业(600313) 现价 6.31 上涨 5.87% 换手 5.12% 高点 6.55 低点 5.93

28 岭南控股(000524) 现价 10.05 上涨 5.79% 换手 4.53% 高点 10.25 低点 9.51

29 万达电影(002739) 现价 11.24 上涨 5.74% 换手 2.87% 高点 11.32 低点 10.57

30 锦江酒店(600754) 现价 29.75 上涨 5.72% 换手 2.79% 高点 30.49 低点 28.1

31 獐子岛(002069) 现价 3.02 上涨 5.59% 换手 2.86% 高点 3.12 低点 2.9

32 峨眉山A(000888) 现价 13.24 上涨 5.58% 换手 10.38% 高点 13.61 低点 12.48

33 中富通(300560) 现价 16.21 上涨 5.53% 换手 11.77% 高点 16.64 低点 15.14

34 国光股份(002749) 现价 12.98 上涨 5.53% 换手 2.41% 高点 12.99 低点 12.25

35 海创药业(688302) 现价 36.5 上涨 5.49% 换手 3.76% 高点 38.3 低点 33.7

36 好利科技(002729) 现价 13.41 上涨 5.42% 换手 10.20% 高点 13.69 低点 12.72

37 泰坦科技(688133) 现价 20.53 上涨 5.39% 换手 2.75% 高点 20.88 低点 19.42

38 维科技术(600152) 现价 6.1 上涨 5.35% 换手 5.29% 高点 6.1 低点 5.85

39 同仁堂(600085) 现价 39.22 上涨 5.32% 换手 2.20% 高点 39.77 低点 37.48

40 巨化股份(600160) 现价 20.61 上涨 5.26% 换手 1.97% 高点 21.08 低点 19.51

41 国联水产(300094) 现价 3.63 上涨 5.22% 换手 8.57% 高点 3.64 低点 3.48

42 *ST景峰(000908) 现价 4.12 上涨 5.10% 换手 7.60% 高点 4.12 低点 4.02

43 福斯特(603806) 现价 16.78 上涨 5.07% 换手 2.24% 高点 17.16 低点 15.97

44 ST加加(002650) 现价 2.39 上涨 4.82% 换手 0.21% 高点 2.39 低点 2.39

45 天威视讯(002238) 现价 8.65 上涨 4.72% 换手 2.62% 高点 8.67 低点 8.3

46 石头科技(688169) 现价 276 上涨 4.62% 换手 3.85% 高点 279.98 低点 265.11

47 云南旅游(002059) 现价 5.43 上涨 4.62% 换手 3.30% 高点 5.5 低点 5.16

48 西藏旅游(600749) 现价 11.49 上涨 4.55% 换手 6.13% 高点 11.6 低点 10.9

49 西部矿业(601168) 现价 18.19 上涨 4.54% 换手 2.84% 高点 18.78 低点 18.05

50 天鹅股份(603029) 现价 15.09 上涨 4.50% 换手 5.36% 高点 15.28 低点 14.69

51 大地熊(688077) 现价 18.02 上涨 4.46% 换手 2.78% 高点 18.33 低点 17.2

52 和元生物(688238) 现价 5.16 上涨 4.45% 换手 3.78% 高点 5.33 低点 4.94

53 普源精电(688337) 现价 33.27 上涨 4.36% 换手 4.95% 高点 34.65 低点 31.62

54 大连圣亚(600593) 现价 18.73 上涨 4.23% 换手 6.40% 高点 19 低点 17.78

55 奥泰生物(688606) 现价 70.21 上涨 4.18% 换手 1.14% 高点 71.59 低点 67

56 航天晨光(600501) 现价 18.72 上涨 4.17% 换手 8.58% 高点 19.06 低点 18.23

57 快可电子(301278) 现价 38.36 上涨 4.15% 换手 11.10% 高点 39.67 低点 37.07

58 雪榕生物(300511) 现价 3.81 上涨 4.10% 换手 12.09% 高点 4.18 低点 3.66

59 特力A(000025) 现价 16.52 上涨 4.10% 换手 4.59% 高点 17.02 低点 15.82

60 海默科技(300084) 现价 6.18 上涨 4.04% 换手 4.49% 高点 6.21 低点 5.95

61 黄山旅游(600054) 现价 11.9 上涨 4.02% 换手 3.47% 高点 12.03 低点 11.4

62 美畅股份(300861) 现价 22.07 上涨 4.01% 换手 3.33% 高点 22.88 低点 21.23

63 太和水(605081) 现价 11.99 上涨 3.99% 换手 6.59% 高点 12.33 低点 11.4

64 立高食品(300973) 现价 35.25 上涨 3.98% 换手 3.87% 高点 35.8 低点 33.56

65 中青旅(600138) 现价 10.29 上涨 3.83% 换手 5.55% 高点 10.52 低点 9.88

66 巨轮智能(002031) 现价 3.27 上涨 3.81% 换手 15.86% 高点 3.33 低点 3.17

67 开润股份(300577) 现价 23.95 上涨 3.77% 换手 1.69% 高点 24.28 低点 22.89

68 西陇科学(002584) 现价 7.47 上涨 3.75% 换手 13.60% 高点 7.54 低点 7.23

69 凯立新材(688269) 现价 26.84 上涨 3.75% 换手 2.06% 高点 27.36 低点 25.71

70 通宇通讯(002792) 现价 12.88 上涨 3.70% 换手 7.94% 高点 13.1 低点 12.45

71 真视通(002771) 现价 21.35 上涨 3.64% 换手 14.03% 高点 21.47 低点 20.7

72 海科新源(301292) 现价 14.31 上涨 3.62% 换手 4.86% 高点 14.58 低点 13.82

73 共进股份(603118) 现价 8.18 上涨 3.54% 换手 4.94% 高点 8.33 低点 7.92

74 日盈电子(603286) 现价 19.67 上涨 3.53% 换手 8.37% 高点 19.72 低点 18.7

75 皓元医药(688131) 现价 35.14 上涨 3.44% 换手 2.32% 高点 36.48 低点 33.2

76 清源股份(603628) 现价 14 上涨 3.40% 换手 7.17% 高点 14.45 低点 13.67

77 力盛体育(002858) 现价 11.06 上涨 3.36% 换手 5.88% 高点 11.19 低点 10.76

78 神州细胞(688520) 现价 39.36 上涨 3.31% 换手 1.05% 高点 40.25 低点 37.87

79 天成自控(603085) 现价 9.18 上涨 3.26% 换手 4.41% 高点 9.25 低点 8.85

80 高斯贝尔(002848) 现价 8.25 上涨 3.25% 换手 7.14% 高点 8.3 低点 7.93

81 湖南发展(000722) 现价 9.88 上涨 3.24% 换手 4.40% 高点 9.89 低点 9.45

82 大北农(002385) 现价 4.51 上涨 3.20% 换手 3.29% 高点 4.56 低点 4.39

83 永杉锂业(603399) 现价 7.52 上涨 3.16% 换手 4.32% 高点 7.73 低点 7.29

84 吉祥航空(603885) 现价 12.45 上涨 3.15% 换手 1.35% 高点 12.77 低点 12

85 阿尔特(300825) 现价 10.36 上涨 3.08% 换手 4.25% 高点 10.44 低点 10.02

86 微电生理(688351) 现价 19.29 上涨 2.99% 换手 5.50% 高点 19.96 低点 18.8

87 福鞍股份(603315) 现价 9.7 上涨 2.97% 换手 2.10% 高点 9.74 低点 9.4

88 博士眼镜(300622) 现价 27.59 上涨 2.95% 换手 20.11% 高点 27.7 低点 25.84

89 安邦护卫(603373) 现价 29.7 上涨 2.95% 换手 12.55% 高点 29.96 低点 29.02

90 景兴纸业(002067) 现价 3.16 上涨 2.93% 换手 5.00% 高点 3.25 低点 3.03

91 大华股份(002236) 现价 16.89 上涨 2.86% 换手 3.60% 高点 17.16 低点 16.64

92 亚虹医药(688176) 现价 6.48 上涨 2.86% 换手 2.11% 高点 6.55 低点 6.29

93 航锦科技(000818) 现价 18 上涨 2.86% 换手 3.33% 高点 18.45 低点 17.54

94 中电兴发(002298) 现价 4.69 上涨 2.85% 换手 5.89% 高点 4.7 低点 4.58

95 聚和材料(688503) 现价 33.72 上涨 2.80% 换手 2.76% 高点 35.25 低点 32.78

96 建龙微纳(688357) 现价 24.56 上涨 2.76% 换手 2.84% 高点 25.45 低点 23.86

97 百普赛斯(301080) 现价 39.54 上涨 2.67% 换手 3.77% 高点 40.36 低点 38.3

98 万里股份(600847) 现价 8.96 上涨 2.63% 换手 3.51% 高点 9.02 低点 8.66

99 近岸蛋白(688137) 现价 35.58 上涨 2.62% 换手 3.82% 高点 37.09 低点 34.24

100 鸥玛软件(301185) 现价 19.39 上涨 2.54% 换手 9.11% 高点 19.66 低点 18.9

101 万泽股份(000534) 现价 10.61 上涨 2.51% 换手 1.28% 高点 10.71 低点 10.36

102 万邦医药(301520) 现价 42.82 上涨 2.49% 换手 9.27% 高点 43.92 低点 41.5

103 精伦电子(600355) 现价 3.72 上涨 2.48% 换手 9.11% 高点 3.74 低点 3.61

104 ST凯文(002425) 现价 2.07 上涨 2.48% 换手 7.51% 高点 2.1 低点 1.99

105 新媒股份(300770) 现价 40.85 上涨 2.46% 换手 2.47% 高点 41.58 低点 39.8

106 智能自控(002877) 现价 7.64 上涨 2.41% 换手 3.35% 高点 7.68 低点 7.44

107 利源股份(002501) 现价 1.29 上涨 2.38% 换手 2.40% 高点 1.32 低点 1.26

108 江海股份(002484) 现价 15.05 上涨 2.38% 换手 2.16% 高点 15.18 低点 14.58

109 招商公路(001965) 现价 12.07 上涨 2.37% 换手 0.49% 高点 12.16 低点 11.71

110 博拓生物(688767) 现价 29.02 上涨 2.36% 换手 0.95% 高点 29.05 低点 28.03

111 华孚时尚(002042) 现价 3.48 上涨 2.35% 换手 4.13% 高点 3.64 低点 3.35

112 南方传媒(601900) 现价 14.43 上涨 2.34% 换手 2.00% 高点 14.8 低点 14.02

113 福斯达(603173) 现价 18.92 上涨 2.27% 换手 10.03% 高点 18.99 低点 18.49

114 丰乐种业(000713) 现价 6.41 上涨 2.23% 换手 3.18% 高点 6.51 低点 6.24

115 城市传媒(600229) 现价 7.35 上涨 2.23% 换手 1.47% 高点 7.44 低点 7.16

116 茂硕电源(002660) 现价 8.4 上涨 2.19% 换手 4.78% 高点 8.47 低点 8.24

117 榕基软件(002474) 现价 5.8 上涨 2.11% 换手 5.38% 高点 5.83 低点 5.67

118 山东高速(600350) 现价 8.86 上涨 2.07% 换手 0.51% 高点 9 低点 8.62

119 同飞股份(300990) 现价 37.64 上涨 2.06% 换手 26.50% 高点 38.54 低点 36.09

120 芯能科技(603105) 现价 8.5 上涨 2.04% 换手 3.34% 高点 8.66 低点 8.33

121 武汉凡谷(002194) 现价 10.03 上涨 2.03% 换手 6.51% 高点 10.25 低点 9.89

122 晋拓股份(603211) 现价 14.74 上涨 2.01% 换手 8.54% 高点 14.75 低点 14.41

123 通达动力(002576) 现价 12.92 上涨 1.97% 换手 3.12% 高点 12.98 低点 12.7

124 招商轮船(601872) 现价 7.18 上涨 1.84% 换手 1.04% 高点 7.3 低点 7.06

125 华工科技(000988) 现价 34.88 上涨 1.81% 换手 5.67% 高点 35.83 低点 34.18

126 东峰集团(601515) 现价 2.82 上涨 1.81% 换手 1.66% 高点 2.86 低点 2.77

127 ST智知(603869) 现价 5.11 上涨 1.79% 换手 1.02% 高点 5.14 低点 4.99

128 金逸影视(002905) 现价 6.43 上涨 1.74% 换手 1.72% 高点 6.49 低点 6.24

129 湘潭电化(002125) 现价 10.09 上涨 1.71% 换手 2.84% 高点 10.25 低点 9.92

130 天奈科技(688116) 现价 27.04 上涨 1.65% 换手 3.78% 高点 27.92 低点 26.7

131 科华数据(002335) 现价 23.59 上涨 1.59% 换手 3.88% 高点 24.14 低点 23.23

132 吉林化纤(000420) 现价 3.21 上涨 1.58% 换手 2.44% 高点 3.27 低点 3.15

133 北京文化(000802) 现价 5.79 上涨 1.58% 换手 1.80% 高点 5.91 低点 5.65

134 音飞储存(603066) 现价 10.34 上涨 1.47% 换手 3.70% 高点 10.46 低点 10.21

135 英威腾(002334) 现价 6.54 上涨 1.40% 换手 3.07% 高点 6.64 低点 6.45

136 景津装备(603279) 现价 19.12 上涨 1.22% 换手 1.11% 高点 19.44 低点 18.83

137 利柏特(605167) 现价 8.88 上涨 1.14% 换手 1.84% 高点 8.91 低点 8.78

138 盈趣科技(002925) 现价 13.52 上涨 1.12% 换手 1.64% 高点 13.78 低点 13.42

139 山东章鼓(002598) 现价 8.02 上涨 1.01% 换手 2.82% 高点 8.05 低点 7.9

140 大晟文化(600892) 现价 4.54 上涨 0.89% 换手 3.48% 高点 4.6 低点 4.43

141 国药一致(000028) 现价 28.43 上涨 0.89% 换手 1.39% 高点 28.48 低点 27.81

142 浙文互联(600986) 现价 4.89 上涨 0.82% 换手 3.07% 高点 4.98 低点 4.82

143 华兰疫苗(301207) 现价 19.14 上涨 0.63% 换手 3.06% 高点 19.38 低点 18.7

144 中国软件(600536) 现价 42.8 下跌 -0.33% 换手 7.74% 高点 43.88 低点 41.9

145 ST宇顺(002289) 现价 3.31 下跌 -0.60% 换手 3.84% 高点 3.37 低点 3.25

146 欣龙控股(000955) 现价 3.87 下跌 -1.28% 换手 3.06% 高点 3.94 低点 3.85

147 *ST天创(603608) 现价 3.05 下跌 -1.93% 换手 0.81% 高点 3.13 低点 3.01

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注