10月21日晚间,多家上市公司发布重大利空消息

王子服聊商业 2024-10-22 14:33:18

一、今日市场一览

二、两市成交量

三、市场重要消息

市场机会

央行开展证券基金保险公司互换便利首次操作 金额500亿元

历史新高!北证50指数15天翻倍,本轮“牛市”首个十倍股诞生

到底还涨不涨了,机构怎么看?

当前阶段像历史哪个时期?

需求2.2万架飞行器!山东拟构建省域“低空天网”

陆股通资金流向

市场消息

四、公司重要公告

偏正面消息

誉衡药业:拟以5000万元至1亿元回购股份

翰宇药业:已与美合作方Hikma签署2.55亿元采购订单

中国平安:前三季度归母净利润1191.82亿元 同比增长36.1%

风神股份:拟定增募资不超过3亿元

杭叉集团:前三季度净利润同比增长21.2%

大族数控:2024年前三季度净利润约2.03亿元

新余国科:全资子公司获得专用车生产资质

平高电气:前三季度净利润8.57亿元 同比增长55.13%

江中药业:控股股东拟6000万元—1.2亿元增持公司股份

科达利:拟不超6亿元在马来西亚投建锂电池精密结构件项目

德固特:第三季度净利润同比增长364.59%

建研院:拟收购宏业检测51%股权

中宠股份:前三季度净利润2.82亿元 同比增长59.54%

方正电机:成为上汽大众某项目驱动电机定转子总成等零部件供应商

移远通信:第三季度净利润同比增长51.29%

福然德:拟20亿元投建新能源汽车零部件制造项目

纬德信息:拟以2000万-3000万元回购股份

江苏吴中:前三季度净利润4508.06万元 同比增长311.54%

欧林生物:三价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)获药物临床试验批准通知书

长春高新:子公司注射用人生长激素增加新规格补充申请获批

偏负面消息

中研股份:股东拟合计减持不超过1%股份

5连板城地香江:向特定对象发行A股股票预案存在不确定性

中兴通讯:第三季度净利润同比下降8.23%

梦网科技:前三季度净利润同比增长491.98%

广生堂:控股股东拟协议转让公司总股本5.02%

凌志软件:多名股东拟合计减持公司不超3.1%股份

ST加加:公司实际控制人所持2.71亿股股份拟被司法拍卖

南侨食品:9月净利润同比减少48.25%

全聚德:2024年前三季度净利润约7045万元

力源科技:股东汇联二号拟减持不超过2.9615%公司股份

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 亚光科技(300123) 现价 7.79 持平 20.03% 今日主力20689.61万

NO.2 航天宏图(688066) 现价 23.4 上涨 20.00% 今日主力8236.33万

NO.3 新雷能(300593) 现价 15 上涨 20.00% 今日主力13194.47万

NO.4 富信科技(688662) 现价 38.52 上涨 20.00% 今日主力6173.31万

NO.5 星宸科技(301536) 现价 52.58 上涨 19.99% 今日主力12781.73万

NO.6 君亭酒店(301073) 现价 25.59 上涨 18.97% 今日主力5175.63万

NO.7 拉卡拉(300773) 现价 27.77 上涨 18.12% 今日主力14580.67万

NO.8 电气风电(688660) 现价 3.95 上涨 10.34% 今日主力773.89万

NO.9 智光电气(002169) 现价 6.88 上涨 10.08% 今日主力5624.17万

NO.10 松发股份(603268) 现价 19.11 上涨 10.02% 今日主力77.51万

NO.11 鸿远电子(603267) 现价 44.63 上涨 10.01% 今日主力6810.96万

NO.12 长白山(603099) 现价 32.54 上涨 10.01% 今日主力15311.04万

NO.13 英维克(002837) 现价 32.19 上涨 10.01% 今日主力6246.9万

NO.14 瑞芯微(603893) 现价 96.44 上涨 10.00% 今日主力12169.47万

NO.15 洪都航空(600316) 现价 31.01 上涨 10.00% 今日主力21223.08万

NO.16 登云股份(002715) 现价 14.31 上涨 9.99% 今日主力2458.74万

NO.17 剑桥科技(603083) 现价 35.88 上涨 9.99% 今日主力26564.85万

NO.18 XD中再资(600217) 现价 6.4 上涨 9.97% 今日主力1393.45万

NO.19 安道麦A(000553) 现价 5.54 上涨 9.92% 今日主力2528.47万

NO.20 永贵电器(300351) 现价 19.36 上涨 9.88% 今日主力5340.64万

NO.21 方正科技(600601) 现价 4.28 上涨 9.74% 今日主力5515.44万

NO.22 神思电子(300479) 现价 21.33 上涨 9.72% 今日主力2293.99万

NO.23 探路者(300005) 现价 7.56 上涨 8.93% 今日主力1387.67万

NO.24 广聚能源(000096) 现价 10.9 上涨 8.57% 今日主力1198.54万

NO.25 天孚通信(300394) 现价 113.49 上涨 8.56% 今日主力10868.13万

NO.26 杰华特(688141) 现价 23.45 上涨 8.36% 今日主力2461.88万

NO.27 宏微科技(688711) 现价 20.41 上涨 8.33% 今日主力918.69万

NO.28 海晨股份(300873) 现价 18.7 上涨 7.47% 今日主力1278.59万

NO.29 航天彩虹(002389) 现价 20.2 上涨 7.45% 今日主力4777.98万

NO.30 富士莱(301258) 现价 26.58 上涨 7.05% 今日主力524.27万

NO.31 德固特(300950) 现价 17.17 上涨 6.58% 今日主力1043.92万

NO.32 神工股份(688233) 现价 23.22 上涨 6.51% 今日主力1765.77万

NO.33 沪硅产业(688126) 现价 24.19 上涨 6.42% 今日主力12416.38万

NO.34 灿芯股份(688691) 现价 60.33 上涨 6.42% 今日主力1012.99万

NO.35 迈为股份(300751) 现价 105.24 上涨 6.32% 今日主力2148.86万

NO.36 腾达科技(001379) 现价 24.15 上涨 6.11% 今日主力1035.4万

NO.37 奥特维(688516) 现价 55.3 上涨 5.90% 今日主力8721.08万

NO.38 中航高科(600862) 现价 23.88 上涨 5.85% 今日主力1691.82万

NO.39 天源环保(301127) 现价 10.83 上涨 5.76% 今日主力388.64万

NO.40 国芯科技(688262) 现价 23.39 上涨 5.74% 今日主力1386.77万

NO.41 英搏尔(300681) 现价 17.91 上涨 5.60% 今日主力2527.77万

NO.42 前沿生物(688221) 现价 6.06 上涨 5.39% 今日主力10.22万

NO.43 闻泰科技(600745) 现价 34.47 上涨 5.38% 今日主力8228.32万

NO.44 思泉新材(301489) 现价 78.76 上涨 5.32% 今日主力1364.31万

NO.45 帝科股份(300842) 现价 42.94 上涨 5.12% 今日主力1363.95万

NO.46 片仔癀(600436) 现价 242 上涨 4.97% 今日主力3892.02万

NO.47 永鼎股份(600105) 现价 4.51 上涨 4.88% 今日主力2305.4万

NO.48 中颖电子(300327) 现价 27.27 上涨 4.64% 今日主力3175.68万

NO.49 禾信仪器(688622) 现价 27.01 上涨 4.61% 今日主力252.86万

NO.50 信雅达(600571) 现价 12.65 上涨 4.55% 今日主力1081.38万

NO.51 中电港(001287) 现价 20.99 上涨 4.53% 今日主力1888.27万

NO.52 奥康国际(603001) 现价 4.98 上涨 4.40% 今日主力149.69万

NO.53 远 望 谷(002161) 现价 4.91 上涨 4.25% 今日主力69.46万

NO.54 东港股份(002117) 现价 7.61 上涨 4.25% 今日主力149.58万

NO.55 航亚科技(688510) 现价 17.33 上涨 4.21% 今日主力283.81万

NO.56 肯特股份(301591) 现价 37.37 上涨 4.15% 今日主力409.41万

NO.57 航天电子(600879) 现价 8.87 上涨 4.11% 今日主力1274.51万

NO.58 晶科能源(688223) 现价 8.9 上涨 4.09% 今日主力1354.58万

NO.59 锦浪科技(300763) 现价 77.68 上涨 3.91% 今日主力5136.44万

NO.60 菲菱科思(301191) 现价 82.35 上涨 3.79% 今日主力206.68万

NO.61 鲁抗医药(600789) 现价 8.37 上涨 3.59% 今日主力2855.63万

NO.62 振华风光(688439) 现价 66.58 上涨 3.53% 今日主力2379.75万

NO.63 润贝航科(001316) 现价 30.77 上涨 3.32% 今日主力303.94万

NO.64 神州细胞(688520) 现价 39.36 上涨 3.31% 今日主力2428.28万

NO.65 新天地(301277) 现价 15.47 上涨 3.27% 今日主力143.84万

NO.66 水晶光电(002273) 现价 19.74 上涨 3.24% 今日主力832.68万

NO.67 利元亨(688499) 现价 22.61 上涨 3.24% 今日主力282.3万

NO.68 绿通科技(301322) 现价 24.61 上涨 3.23% 今日主力470.16万

NO.69 振华股份(603067) 现价 11.85 上涨 3.22% 今日主力2841.52万

NO.70 绿联科技(301606) 现价 36.02 上涨 3.18% 今日主力573.38万

NO.71 祥源新材(300980) 现价 17.88 上涨 3.17% 今日主力186.69万

NO.72 欧科亿(688308) 现价 19.42 上涨 3.13% 今日主力543.26万

NO.73 创业慧康(300451) 现价 5.38 上涨 3.07% 今日主力1571.8万

NO.74 运达股份(300772) 现价 11.8 上涨 3.06% 今日主力1020.98万

NO.75 博杰股份(002975) 现价 29.67 上涨 2.99% 今日主力257.68万

NO.76 福鞍股份(603315) 现价 9.7 上涨 2.97% 今日主力321.33万

NO.77 海达股份(300320) 现价 10.27 上涨 2.91% 今日主力1911.16万

NO.78 明微电子(688699) 现价 40.45 上涨 2.90% 今日主力285.75万

NO.79 通源环境(688679) 现价 8.18 上涨 2.89% 今日主力267.62万

NO.80 亚虹医药(688176) 现价 6.48 上涨 2.86% 今日主力372.19万

NO.81 昱能科技(688348) 现价 58.28 上涨 2.86% 今日主力33.06万

NO.82 富淼科技(688350) 现价 12.56 上涨 2.70% 今日主力90.03万

NO.83 中兴通讯(000063) 现价 31.71 上涨 2.69% 今日主力5713.04万

NO.84 大亚圣象(000910) 现价 7.36 上涨 2.65% 今日主力162.73万

NO.85 锐科激光(300747) 现价 18.65 上涨 2.64% 今日主力322.54万

NO.86 西力科技(688616) 现价 9.45 上涨 2.61% 今日主力20.54万

NO.87 隆达股份(688231) 现价 15.08 上涨 2.59% 今日主力175.87万

NO.88 普冉股份(688766) 现价 88.18 上涨 2.53% 今日主力3085.19万

NO.89 赛诺医疗(688108) 现价 10.7 上涨 2.49% 今日主力229.89万

NO.90 上纬新材(688585) 现价 6.59 上涨 2.49% 今日主力114.33万

NO.91 航民股份(600987) 现价 7.43 上涨 2.48% 今日主力1036.08万

NO.92 宝色股份(300402) 现价 15.46 上涨 2.38% 今日主力68.85万

NO.93 博拓生物(688767) 现价 29.02 上涨 2.36% 今日主力14.44万

NO.94 佐力药业(300181) 现价 16.16 上涨 2.34% 今日主力1397.17万

NO.95 国新能源(600617) 现价 2.63 上涨 2.33% 今日主力266.74万

NO.96 海陆重工(002255) 现价 4.98 上涨 2.26% 今日主力412.07万

NO.97 远东传动(002406) 现价 5.89 上涨 2.26% 今日主力1121.82万

NO.98 复旦微电(688385) 现价 46.9 上涨 2.25% 今日主力2335.74万

NO.99 美腾科技(688420) 现价 22.86 上涨 2.24% 今日主力212.7万

NO.100 信科移动(688387) 现价 6.59 上涨 2.17% 今日主力321.82万

NO.101 胜宏科技(300476) 现价 51 上涨 2.16% 今日主力7123.15万

NO.102 宝兰德(688058) 现价 28.6 上涨 2.11% 今日主力194.72万

NO.103 鼎阳科技(688112) 现价 29.39 上涨 2.08% 今日主力660.77万

NO.104 药康生物(688046) 现价 12.83 上涨 2.07% 今日主力308.16万

NO.105 双元科技(688623) 现价 56.08 上涨 2.04% 今日主力181.95万

NO.106 泰永长征(002927) 现价 11.78 上涨 1.90% 今日主力595.57万

NO.107 博通集成(603068) 现价 25.42 上涨 1.84% 今日主力223.51万

NO.108 翔鹭钨业(002842) 现价 6.12 上涨 1.83% 今日主力32.84万

NO.109 铖昌科技(001270) 现价 40.31 上涨 1.82% 今日主力1248.87万

NO.110 雅运股份(603790) 现价 9.64 上涨 1.69% 今日主力74.16万

NO.111 申菱环境(301018) 现价 25.09 上涨 1.66% 今日主力3372.77万

NO.112 开尔新材(300234) 现价 4.59 上涨 1.55% 今日主力374.23万

NO.113 拓邦股份(002139) 现价 11.22 上涨 1.54% 今日主力1841.69万

NO.114 安彩高科(600207) 现价 4.67 上涨 1.52% 今日主力0万

NO.115 中源家居(603709) 现价 9.67 上涨 1.47% 今日主力69.67万

NO.116 齐心集团(002301) 现价 5.6 上涨 1.45% 今日主力113.41万

NO.117 海思科(002653) 现价 38.06 上涨 1.44% 今日主力335.34万

NO.118 新华网(603888) 现价 23.67 上涨 1.41% 今日主力1183.41万

NO.119 中文传媒(600373) 现价 14.9 上涨 1.29% 今日主力30.73万

NO.120 英 力 特(000635) 现价 6.81 上涨 1.19% 今日主力29.07万

NO.121 珠江啤酒(002461) 现价 9.43 上涨 1.18% 今日主力73.01万

NO.122 康拓医疗(688314) 现价 26.77 上涨 1.17% 今日主力71.25万

NO.123 洁雅股份(301108) 现价 25.3 上涨 1.16% 今日主力66.35万

NO.124 昊华科技(600378) 现价 31.04 上涨 1.11% 今日主力257.16万

NO.125 瀚蓝环境(600323) 现价 22.96 上涨 1.06% 今日主力2118.41万

NO.126 青山纸业(600103) 现价 1.98 上涨 1.02% 今日主力110.12万

NO.127 丽尚国潮(600738) 现价 4.07 上涨 0.99% 今日主力273.27万

NO.128 百合股份(603102) 现价 32.66 上涨 0.96% 今日主力128.97万

NO.129 春秋航空(601021) 现价 53.58 上涨 0.88% 今日主力3731.66万

NO.130 万事利(301066) 现价 10 上涨 0.81% 今日主力107.18万

NO.131 闽发铝业(002578) 现价 2.85 上涨 0.71% 今日主力9.28万

NO.132 华联股份(000882) 现价 1.49 上涨 0.68% 今日主力95.63万

NO.133 青岛食品(001219) 现价 11.89 上涨 0.68% 今日主力50.14万

NO.134 华谊集团(600623) 现价 6.85 上涨 0.59% 今日主力1877.76万

NO.135 联影医疗(688271) 现价 116.3 上涨 0.52% 今日主力1230.98万

NO.136 常熟汽饰(603035) 现价 13.97 上涨 0.50% 今日主力529.58万

NO.137 中国太保(601601) 现价 38.15 上涨 0.39% 今日主力3258.53万

NO.138 中持股份(603903) 现价 6.37 上涨 0.31% 今日主力60.37万

NO.139 新通联(603022) 现价 7.01 上涨 0.29% 今日主力161.1万

NO.140 长华集团(605018) 现价 7.8 上涨 0.26% 今日主力208.49万

NO.141 冰山冷热(000530) 现价 4.17 上涨 0.24% 今日主力536.26万

NO.142 福耀玻璃(600660) 现价 58.69 上涨 0.15% 今日主力177.08万

NO.143 三环集团(300408) 现价 36.28 上涨 0.08% 今日主力2167.58万

NO.144 正裕工业(603089) 现价 8.1 持平 0.00% 今日主力4.38万

NO.145 中粮科技(000930) 现价 5.86 持平 0.00% 今日主力392.14万

NO.146 银座股份(600858) 现价 4.43 持平 0.00% 今日主力96.28万

NO.147 宁波海运(600798) 现价 2.93 持平 0.00% 今日主力121.62万

NO.148 嘉曼服饰(301276) 现价 21.04 下跌 -0.05% 今日主力305.12万

NO.149 理邦仪器(300206) 现价 10.99 下跌 -0.09% 今日主力531.46万

NO.150 卫信康(603676) 现价 8.6 下跌 -0.12% 今日主力55.85万

NO.151 金鹰股份(600232) 现价 4.99 下跌 -0.20% 今日主力28.18万

NO.152 凯迪股份(605288) 现价 34.1 下跌 -0.32% 今日主力103.22万

NO.153 德赛西威(002920) 现价 118.15 下跌 -0.40% 今日主力2940.23万

NO.154 乐惠国际(603076) 现价 21.57 下跌 -0.42% 今日主力265.22万

NO.155 盈峰环境(000967) 现价 4.47 下跌 -0.45% 今日主力400.67万

NO.156 德邦股份(603056) 现价 13.85 下跌 -0.57% 今日主力1631.14万

NO.157 杭州银行(600926) 现价 14.5 下跌 -0.62% 今日主力3011.1万

NO.158 鲁阳节能(002088) 现价 11.25 下跌 -0.62% 今日主力238.29万

NO.159 南京医药(600713) 现价 4.68 下跌 -0.64% 今日主力268.98万

NO.160 集泰股份(002909) 现价 4.6 下跌 -0.65% 今日主力179.88万

NO.161 申华控股(600653) 现价 1.47 下跌 -0.68% 今日主力593.13万

NO.162 国芳集团(601086) 现价 4.36 下跌 -0.68% 今日主力34.15万

NO.163 杭萧钢构(600477) 现价 2.62 下跌 -0.76% 今日主力946.86万

NO.164 广州发展(600098) 现价 6.26 下跌 -0.79% 今日主力292.39万

NO.165 经纬恒润(688326) 现价 83.88 下跌 -1.08% 今日主力4582.16万

NO.166 佛燃能源(002911) 现价 10.84 下跌 -1.09% 今日主力584.05万

NO.167 万里扬(002434) 现价 5.4 下跌 -1.10% 今日主力0万

NO.168 彩虹股份(600707) 现价 7.05 下跌 -1.12% 今日主力2014.17万

NO.169 道通科技(688208) 现价 33.2 下跌 -1.19% 今日主力2881.91万

点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注