2024年10月21日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分保证金加0

我是财醒来 2024-10-22 01:13:54

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2411 (ag2411) 8167 8983/7350 12% 12% 14700.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.2元) (6.2元) (6.2元)

白银2412 (ag2412) 8126 8938/7313 12% 12% 14626.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.2元) (6.2元) (6.2元)

白银2501 (ag2501) 8147 8961/7332 12% 12% 14664.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2502 (ag2502) 8168 8984/7351 12% 12% 14702.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2503 (ag2503) 8200 9020/7380 12% 12% 14760元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

白银2504 (ag2504) 8209 9029/7388 12% 12% 14776.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

白银2505 (ag2505) 8222 9044/7399 12% 12% 14799.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

白银2506 (ag2506) 8252 9077/7426 12% 12% 14853.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.3元) (6.3元) (6.3元)

白银2507 (ag2507) 8202 9022/7381 12% 12% 14763.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

白银2508 (ag2508) 8266 9092/7439 12% 12% 14878.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

白银2509 (ag2509) 8280 9108/7452 12% 12% 14904元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.4元) (1.4元) (1.4元)

沪铝2411 (al2411) 20765 22215/19310 10% 10% 10382.5元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2412 (al2412) 20800 22255/19340 9% 9% 9360元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2501 (al2501) 20800 22255/19340 9% 9% 9360元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2502 (al2502) 20810 22265/19350 9% 9% 9364.5元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2503 (al2503) 20860 22320/19395 9% 9% 9387元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2504 (al2504) 20870 22330/19405 9% 9% 9391.5元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2505 (al2505) 20915 22375/19450 9% 9% 9411.75元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2506 (al2506) 20900 22360/19435 9% 9% 9405元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2507 (al2507) 20900 22360/19435 9% 9% 9405元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2508 (al2508) 20915 22375/19450 9% 9% 9411.75元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2411 (ao2411) 4811 5195/4426 10% 10% 9622元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(9.7元) (9.7元) (29元)

氧化铝2412 (ao2412) 4762 5142/4381 10% 10% 9524元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.6元) (9.6元) (9.6元)

氧化铝2501 (ao2501) 4670 5043/4296 10% 10% 9340元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

氧化铝2502 (ao2502) 4503 4863/4142 10% 10% 9006元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.1元) (9.1元) (9.1元)

氧化铝2503 (ao2503) 4345 4692/3997 10% 10% 8690元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.8元) (8.8元) (8.8元)

氧化铝2504 (ao2504) 4209 4545/3872 10% 10% 8418元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.5元) (8.5元) (8.5元)

氧化铝2505 (ao2505) 4097 4424/3769 10% 10% 8194元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.3元) (8.3元) (8.3元)

氧化铝2506 (ao2506) 3990 4309/3670 10% 10% 7980元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.1元) (8.1元) (8.1元)

氧化铝2507 (ao2507) 3917 4230/3603 10% 10% 7834元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.9元) (7.9元) (7.9元)

氧化铝2508 (ao2508) 3862 4170/3553 10% 10% 7724元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.8元) (7.8元) (7.8元)

氧化铝2509 (ao2509) 3820 4125/3514 10% 10% 7640元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.7元) (7.7元) (7.7元)

黄金2412 (au2412) 622.12 684.32/559.9 12% 12% 74654.4元 10.01元 10.01元 0元

黄金2502 (au2502) 623.82 686.2/561.42 12% 12% 74858.4元 2元 2元 0元

黄金2504 (au2504) 625.98 688.56/563.38 12% 12% 75117.6元 2元 2元 0元

黄金2506 (au2506) 627.64 690.4/564.86 12% 12% 75316.8元 10.01元 10.01元 0元

黄金2508 (au2508) 629.38 692.3/566.44 12% 12% 75525.6元 2元 2元 0元

黄金2411 (au2411) 621.38 683.5/559.24 12% 12% 74565.6元 10.01元 10.01元 0元

黄金2510 (au2510) 631.56 694.7/568.4 12% 12% 75787.2元 2元 2元 0元

合成橡胶2411 (br2411) 15185 16245/14120 10% 10% 7592.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.6元)

合成橡胶2412 (br2412) 15105 16160/14045 9% 9% 6797.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.6元)

合成橡胶2501 (br2501) 15060 16110/14005 9% 9% 6777元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.6元)

合成橡胶2502 (br2502) 15050 16100/13995 9% 9% 6772.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2503 (br2503) 14975 16020/13925 9% 9% 6738.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2504 (br2504) 15035 16085/13980 9% 9% 6765.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2505 (br2505) 14980 16025/13930 9% 9% 6741元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

沥青2412 (bu2412) 3226 3451/3000 9% 9% 2903.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2503 (bu2503) 3221 3446/2995 9% 9% 2898.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2506 (bu2506) 3249 3476/3021 9% 9% 2924.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2509 (bu2509) 3250 3477/3022 9% 9% 2925元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2411 (bu2411) 3266 3494/3037 10% 10% 3266元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2512 (bu2512) 3248 3475/3020 9% 9% 2923.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2501 (bu2501) 3162 3383/2940 9% 9% 2845.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2502 (bu2502) 3180 3402/2957 9% 9% 2862元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2603 (bu2603) 3274 3503/3044 9% 9% 2946.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2504 (bu2504) 3255 3482/3027 9% 9% 2929.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2505 (bu2505) 3230 3456/3003 9% 9% 2907元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2507 (bu2507) 3279 3508/3049 9% 9% 2951.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2508 (bu2508) 3267 3495/3038 9% 9% 2940.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2411 (cu2411) 77350 82760/71930 10% 10% 38675元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.7元) (19.7元) (39.1元)

沪铜2412 (cu2412) 77410 82820/71990 9% 9% 34834.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.7元) (19.7元) (39.1元)

沪铜2501 (cu2501) 77500 82920/72070 9% 9% 34875元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.1元)

沪铜2502 (cu2502) 77540 82960/72110 9% 9% 34893元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

沪铜2503 (cu2503) 77560 82980/72130 9% 9% 34902元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

沪铜2504 (cu2504) 77650 83080/72210 9% 9% 34942.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

沪铜2505 (cu2505) 77650 83080/72210 9% 9% 34942.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

沪铜2506 (cu2506) 77590 83020/72150 9% 9% 34915.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

沪铜2507 (cu2507) 77760 83200/72310 9% 9% 34992元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.3元)

沪铜2508 (cu2508) 77720 83160/72270 9% 9% 34974元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.8元) (19.8元) (39.2元)

燃油2411 (fu2411) 3233 3459/3006 15% 15% 4849.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

燃油2412 (fu2412) 3083 3298/2867 10% 10% 3083元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

燃油2501 (fu2501) 2965 3172/2757 9% 9% 2668.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

燃油2502 (fu2502) 2951 3157/2744 9% 9% 2655.9元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2503 (fu2503) 2919 3123/2714 9% 9% 2627.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2504 (fu2504) 2920 3124/2715 9% 9% 2628元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2505 (fu2505) 2910 3113/2706 9% 9% 2619元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

燃油2506 (fu2506) 2897 3099/2694 9% 9% 2607.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2507 (fu2507) 2867 3067/2666 9% 9% 2580.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2508 (fu2508) 2844 3043/2644 9% 9% 2559.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2509 (fu2509) 2818 3015/2620 9% 9% 2536.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.4元) (1.4元) (0元)

热卷2411 (hc2411) 3443 3615/3270 10% 10% 3443元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

热卷2412 (hc2412) 3472 3645/3298 7% 7% 2430.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

热卷2501 (hc2501) 3522 3698/3345 7% 7% 2465.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

热卷2502 (hc2502) 3535 3711/3358 7% 7% 2474.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2503 (hc2503) 3542 3719/3364 7% 7% 2479.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2504 (hc2504) 3550 3727/3372 7% 7% 2485元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2505 (hc2505) 3558 3735/3380 7% 7% 2490.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

热卷2507 (hc2507) 3560 3738/3382 7% 7% 2492元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2508 (hc2508) 3565 3743/3386 7% 7% 2495.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2509 (hc2509) 3581 3760/3401 7% 7% 2506.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.8元) (0.8元) (0.8元)

热卷2510 (hc2510) 3575 3753/3396 7% 7% 2502.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2411 (ni2411) 128950 141840/116050 12% 12% 15474元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2412 (ni2412) 129420 142360/116470 12% 12% 15530.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2501 (ni2501) 129800 142780/116820 12% 12% 15576元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2502 (ni2502) 130630 143690/117560 12% 12% 15675.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2503 (ni2503) 130640 143700/117570 12% 12% 15676.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2504 (ni2504) 131220 144340/118090 12% 12% 15746.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2505 (ni2505) 131730 144900/118550 12% 12% 15807.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2506 (ni2506) 132130 145340/118910 12% 12% 15855.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2411 (pb2411) 16745 17915/15570 10% 10% 8372.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2412 (pb2412) 16780 17950/15605 9% 9% 7551元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2501 (pb2501) 16810 17985/15630 9% 9% 7564.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2502 (pb2502) 16835 18010/15655 9% 9% 7575.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2503 (pb2503) 16845 18020/15665 9% 9% 7580.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2504 (pb2504) 16895 18075/15710 9% 9% 7602.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2505 (pb2505) 16940 18125/15750 9% 9% 7623元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2506 (pb2506) 16950 18135/15760 9% 9% 7627.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

螺纹钢2411 (rb2411) 3250 3412/3087 10% 10% 3250元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.3元) (3.3元) (3.3元)

螺纹钢2412 (rb2412) 3388 3557/3218 7% 7% 2371.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3354 3521/3186 7% 7% 2347.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

螺纹钢2502 (rb2502) 3350 3517/3182 7% 7% 2345元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2503 (rb2503) 3401 3571/3230 7% 7% 2380.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2504 (rb2504) 3406 3576/3235 7% 7% 2384.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2505 (rb2505) 3423 3594/3251 7% 7% 2396.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

螺纹钢2506 (rb2506) 3422 3593/3250 7% 7% 2395.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2507 (rb2507) 3438 3609/3266 7% 7% 2406.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2508 (rb2508) 3440 3612/3268 7% 7% 2408元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2509 (rb2509) 3452 3624/3279 7% 7% 2416.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2510 (rb2510) 3467 3640/3293 7% 7% 2426.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

橡胶2411 (ru2411) 16815 17820/15805 10% 10% 16815元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2501 (ru2501) 18065 19145/16980 8% 8% 14452元 3.01元 3.01元 18.01元

橡胶2503 (ru2503) 18180 19270/17085 8% 8% 14544元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2504 (ru2504) 18290 19385/17190 8% 8% 14632元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2505 (ru2505) 18235 19325/17140 8% 8% 14588元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2506 (ru2506) 18135 19220/17045 8% 8% 14508元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2507 (ru2507) 18280 19375/17180 8% 8% 14624元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2509 (ru2509) 18360 19460/17255 8% 8% 14688元 3.01元 3.01元 0元

沪锡2411 (sn2411) 255860 281440/230270 12% 12% 30703.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2412 (sn2412) 256260 281880/230630 12% 12% 30751.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2501 (sn2501) 256750 282420/231070 12% 12% 30810元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2502 (sn2502) 257090 282790/231380 12% 12% 30850.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2503 (sn2503) 257690 283450/231920 12% 12% 30922.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2504 (sn2504) 257930 283720/232130 12% 12% 30951.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2505 (sn2505) 257740 283510/231960 12% 12% 30928.8元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2411 (sp2411) 5784 6130/5436 10% 10% 5784元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2412 (sp2412) 5764 6108/5418 8% 8% 4611.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2501 (sp2501) 5878 6230/5524 8% 8% 4702.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2502 (sp2502) 5898 6250/5544 8% 8% 4718.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2503 (sp2503) 5892 6244/5538 8% 8% 4713.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2504 (sp2504) 5896 6248/5542 8% 8% 4716.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2505 (sp2505) 5908 6262/5552 8% 8% 4726.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2506 (sp2506) 5924 6278/5568 8% 8% 4739.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2411 (ss2411) 13785 14470/13095 10% 10% 6892.5元 2元 2元 0元

不锈钢2412 (ss2412) 13820 14510/13125 7% 7% 4837元 2元 2元 0元

不锈钢2501 (ss2501) 13960 14655/13260 7% 7% 4886元 2元 2元 0元

不锈钢2502 (ss2502) 14090 14790/13385 7% 7% 4931.5元 2元 2元 0元

不锈钢2503 (ss2503) 14200 14910/13490 7% 7% 4970元 2元 2元 0元

不锈钢2504 (ss2504) 14250 14960/13535 7% 7% 4987.5元 2元 2元 0元

不锈钢2505 (ss2505) 14355 15070/13635 7% 7% 5024.25元 2元 2元 0元

线材2411 (wr2411) 3705 3964/3445 10% 10% 3705元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2412 (wr2412) 3618 3871/3364 9% 9% 3256.2元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2501 (wr2501) 3684 3941/3426 9% 9% 3315.6元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2503 (wr2503) 3486 3730/3241 9% 9% 3137.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.4元) (1.4元) (0元)

线材2504 (wr2504) 3706 3965/3446 9% 9% 3335.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2411 (zn2411) 25265 27030/23495 10% 10% 12632.5元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2412 (zn2412) 25210 26970/23445 9% 9% 11344.5元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2501 (zn2501) 25120 26875/23360 9% 9% 11304元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2502 (zn2502) 25055 26805/23300 9% 9% 11274.75元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2503 (zn2503) 25025 26775/23270 9% 9% 11261.25元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2504 (zn2504) 25080 26835/23320 9% 9% 11286元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2505 (zn2505) 25015 26765/23260 9% 9% 11256.75元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2507 (zn2507) 24885 26625/23140 9% 9% 11198.25元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2411 (a2411) 3934 4170/3698 7% 7% 2753.8元 2元 2元 2元

豆一2501 (a2501) 3973 4211/3735 7% 7% 2781.1元 2元 2元 2元

豆一2503 (a2503) 3964 4201/3727 7% 7% 2774.8元 2元 2元 2元

豆一2505 (a2505) 3990 4229/3751 7% 7% 2793元 2元 2元 2元

豆一2507 (a2507) 4006 4246/3766 7% 7% 2804.2元 2元 2元 2元

豆一2509 (a2509) 4022 4263/3781 7% 7% 2815.4元 2元 2元 2元

豆二2410 (b2410) 3407 3611/3203 20% 20% 6814元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2411 (b2411) 3585 3800/3370 7% 7% 2509.5元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2412 (b2412) 3624 3841/3407 7% 7% 2536.8元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2501 (b2501) 3614 3830/3398 7% 7% 2529.8元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2502 (b2502) 3575 3789/3361 7% 7% 2502.5元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2503 (b2503) 3543 3755/3331 7% 7% 2480.1元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2504 (b2504) 3464 3671/3257 7% 7% 2424.8元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2505 (b2505) 3430 3635/3225 7% 7% 2401元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2506 (b2506) 3401 3605/3197 7% 7% 2380.7元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2508 (b2508) 3462 3669/3255 7% 7% 2423.4元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2410 (bb2410) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2501 (bb2501) 211.1 221.65/200.55 40% 40% 42220元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.7元) (10.7元) (10.7元)

胶板2502 (bb2502) 237.05 248.9/225.2 40% 40% 47410元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(12元) (12元) (12元)

胶板2503 (bb2503) 211.4 221.95/200.85 40% 40% 42280元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.7元) (10.7元) (10.7元)

胶板2504 (bb2504) 186.75 196.05/177.45 40% 40% 37350元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

玉米2411 (c2411) 2146 2274/2018 7% 7% 1502.2元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2501 (c2501) 2179 2309/2049 7% 7% 1525.3元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2503 (c2503) 2190 2321/2059 7% 7% 1533元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2505 (c2505) 2241 2375/2107 7% 7% 1568.7元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2507 (c2507) 2261 2396/2126 7% 7% 1582.7元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2509 (c2509) 2273 2409/2137 7% 7% 1591.1元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2411 (cs2411) 2551 2678/2424 6% 6% 1530.6元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2576 2704/2448 6% 6% 1545.6元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2503 (cs2503) 2561 2689/2433 6% 6% 1536.6元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2505 (cs2505) 2639 2770/2508 6% 6% 1583.4元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2507 (cs2507) 2634 2765/2503 6% 6% 1580.4元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2410 (eb2410) 8594 9195/7993 20% 20% 8594元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2411 (eb2411) 8447 9038/7856 8% 8% 3378.8元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2412 (eb2412) 8388 8975/7801 8% 8% 3355.2元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2501 (eb2501) 8357 8941/7773 8% 8% 3342.8元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2502 (eb2502) 8359 8944/7774 8% 8% 3343.6元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2503 (eb2503) 8368 8953/7783 8% 8% 3347.2元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2504 (eb2504) 8391 8978/7804 8% 8% 3356.4元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2505 (eb2505) 8372 8958/7786 8% 8% 3348.8元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2410 (eg2410) 4785 5119/4451 20% 20% 9570元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2411 (eg2411) 4546 4864/4228 8% 8% 3636.8元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2412 (eg2412) 4578 4898/4258 8% 8% 3662.4元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4597 4918/4276 8% 8% 3677.6元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2502 (eg2502) 4607 4929/4285 8% 8% 3685.6元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2503 (eg2503) 4613 4935/4291 8% 8% 3690.4元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2504 (eg2504) 4676 5003/4349 8% 8% 3740.8元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2505 (eg2505) 4626 4949/4303 8% 8% 3700.8元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2506 (eg2506) 4663 4989/4337 8% 8% 3730.4元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2410 (fb2410) 1260.5 1336/1185 20% 20% 2521元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2411 (fb2411) 1307.5 1372.5/1242.5 10% 10% 1307.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2412 (fb2412) 1311 1376.5/1245.5 10% 10% 1311元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2501 (fb2501) 1322.5 1388.5/1256.5 10% 10% 1322.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2502 (fb2502) 1316.5 1382/1251 10% 10% 1316.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

