期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月27日今天最新最全(主力合约)

我是财醒来 2024-10-27 21:35:11

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2412 (ag2412) 8161 8977/7344 12% 12% 14689.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.2元) (6.2元) (6.2元)

沪铝2412 (al2412) 20840 22295/19380 9% 9% 9378元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2501 (ao2501) 4903 5344/4461 11% 11% 10786.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(9.9元) (9.9元) (29.5元)

黄金2412 (au2412) 623.76 686.12/561.38 12% 12% 74851.2元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2501 (br2501) 15060 16110/14005 9% 9% 6777元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.6元)

沥青2412 (bu2412) 3295 3525/3064 9% 9% 2965.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2412 (cu2412) 76470 81820/71110 9% 9% 34411.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.5元) (19.5元) (38.6元)

燃油2501 (fu2501) 3102 3319/2884 9% 9% 2791.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3522 3698/3345 7% 7% 2465.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2412 (ni2412) 126620 139280/113950 12% 12% 15194.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2412 (pb2412) 16795 17970/15615 9% 9% 7557.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3362 3530/3193 7% 7% 2353.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

橡胶2501 (ru2501) 18035 19115/16950 8% 8% 14428元 3.01元 3.01元 18.01元

沪锡2412 (sn2412) 254440 279880/228990 12% 12% 30532.8元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5822 6170/5472 8% 8% 4657.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2412 (ss2412) 13685 14365/13000 7% 7% 4789.75元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3566 3815/3316 9% 9% 3209.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2412 (zn2412) 25280 27045/23510 9% 9% 11376元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3973 4211/3735 7% 7% 2781.1元 2元 2元 2元

豆二2501 (b2501) 3724 3947/3501 7% 7% 2606.8元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2501 (bb2501) 236.5 248.3/224.7 40% 40% 47300元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(11.9元) (11.9元) (11.9元)

玉米2501 (c2501) 2228 2361/2095 7% 7% 1559.6元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2663 2796/2530 6% 6% 1597.8元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2412 (eb2412) 8516 9112/7920 8% 8% 3406.4元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4609 4931/4287 8% 8% 3687.2元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1312 1377.5/1246.5 10% 10% 1312元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 765.5 849.5/681.5 15% 15% 11482.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.7元) (7.7元) (7.7元)

焦炭2501 (j2501) 1976 2134/1818 20% 20% 39520元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(27.9元) (20元) (27.9元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3548 3760/3336 7% 7% 2483.6元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.4元) (5.4元) (5.4元)

焦煤2501 (jm2501) 1353.5 1461.5/1245.5 20% 20% 16242元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(24.4元) (8.2元) (24.4元)

塑料2501 (l2501) 8159 8648/7670 7% 7% 2855.65元 1.01元 1.01元 1.01元

生猪2501 (lh2501) 15310 16225/14395 8% 8% 19596.8元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(49.2元) (24.7元) (49.2元)

豆粕2501 (m2501) 2979 3157/2801 7% 7% 2085.3元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 9376 10032/8720 8% 8% 7500.8元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2412 (pg2412) 4692 5020/4364 8% 8% 7507.2元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7512 7962/7062 7% 7% 2629.2元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2501 (rr2501) 3552 3729/3375 6% 6% 2131.2元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5478 5806/5150 7% 7% 1917.3元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2501 (y2501) 8558 9070/8046 7% 7% 5990.6元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 6797 7409/6185 10% 10% 6797元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 14140 14990/13290 7% 7% 4949元 4.3元 4.3元 0元

红枣501 (CJ501) 9685 10655/8715 12% 12% 5811元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱501 (CY501) 19865 21060/18670 7% 7% 6952.75元 4.01元 4.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1351 1487/1215 12% 12% 3242.4元 10.01元 10.01元 10.01元

甲醇501 (MA501) 2450 2622/2278 8% 8% 1960元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.5元) (2.5元) (2.5元)

菜籽油501 (OI501) 9758 10637/8879 10% 10% 9758元 5.01元 5.01元 5.01元

短纤412 (PF412) 6894 7378/6410 8% 8% 2757.6元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 8164 8736/7592 8% 8% 3265.6元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6278 6718/5838 8% 8% 7533.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.5元) (9.5元) (9.5元)

对二甲苯 501 (PX501) 7042 7536/6548 8% 8% 2816.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

菜籽粕501 (RM501) 2400 2616/2184 10% 10% 2400元 5.01元 5.01元 5.01元

油菜籽411 (RS411) 4985 5484/4486 20% 20% 9970元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1536 1690/1382 12% 12% 3686.4元 4.01/万分之 4.01/万分之 4.01/万分之

(12.3元) (12.3元) (12.3元)

硅铁501 (SF501) 6494 7014/5974 9% 9% 2922.3元 6.01元 6.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2619 2803/2435 8% 8% 6285.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(7.9元) (7.9元) (0元)

锰硅501 (SM501) 6252 6816/5688 10% 10% 3126元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 5926 6282/5570 7% 7% 4148.2元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 4996 5296/4696 7% 7% 1748.6元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1838 1967/1709 8% 8% 2940.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.7元) (3.7元) (3.7元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2412 (bc2412) 67920 72670/63160 9% 9% 30564元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.7元) (3.7元) (0元)

集运指数2412 (ec2412) 3204.6 3717.3/2691.8 18% 18% 28841.4元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(96.3元) (96.3元) (192.4元)

低硫燃料油2501 (lu2501) 4082 4367/3796 9% 9% 3673.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2412 (nr2412) 14410 15270/13545 8% 8% 11528元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

原油2412 (sc2412) 537.1 574.6/499.5 9% 9% 48339元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2501 (lc2501) 74050 81450/66650 12% 12% 8886元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之

(6元) (6元) (0元)

工业硅2412 (si2412) 12870 13770/11970 9% 9% 5791.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.5元) (6.5元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2412 (IC2412) 5704.4 6274.8/5134 12% 12% 136905.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.2元) (26.2元) (262.4元)

沪深300指数2412 (IF2412) 3933 4326.2/3539.8 12% 12% 141588元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.1元) (27.1元) (271.4元)

上证50指数2412 (IH2412) 2689.2 2958/2420.4 12% 12% 96811.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.6元) (18.6元) (185.6元)

中证股指期货2412 (IM2412) 5822.6 6404.8/5240.4 12% 12% 139742.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.8元) (26.8元) (267.8元)

10年国债2412 (T2412) 105.83 107.945/103.715 2% 2% 21166元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2412 (TF2412) 104.59 105.845/103.3349 1.20% 1.20% 12550.8元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2412 (TL2412) 111.59 115.49/107.69 3.50% 3.50% 39056.5元 3.01元 3.01元 0元

2年期国债2412 (TS2412) 102.282 102.792/101.772 0.50% 0.50% 10228.2元 3.01元 3.01元 0元

0 阅读:17

我是财醒来

简介:我是财醒来啊