上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2411 (ag2411) 7876 8663/7088 12% 12% 14176.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6元) (6元) (6元)
白银2412 (ag2412) 7881 8669/7092 12% 12% 14185.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6元) (6元) (6元)
白银2501 (ag2501) 7899 8688/7109 12% 12% 14218.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2502 (ag2502) 7911 8702/7119 12% 12% 14239.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2503 (ag2503) 7918 8709/7126 12% 12% 14252.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2504 (ag2504) 7939 8732/7145 12% 12% 14290.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2505 (ag2505) 7946 8740/7151 12% 12% 14302.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2506 (ag2506) 7966 8762/7169 12% 12% 14338.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.1元) (6.1元) (6.1元)
白银2507 (ag2507) 7973 8770/7175 12% 12% 14351.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2508 (ag2508) 8004 8804/7203 12% 12% 14407.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2509 (ag2509) 8005 8805/7204 12% 12% 14409元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
沪铝2411 (al2411) 20555 21990/19115 10% 10% 10277.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2412 (al2412) 20600 22040/19155 9% 9% 9270元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2501 (al2501) 20600 22040/19155 9% 9% 9270元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2502 (al2502) 20610 22050/19165 9% 9% 9274.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 20645 22090/19195 9% 9% 9290.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 20690 22135/19240 9% 9% 9310.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20705 22150/19255 9% 9% 9317.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20730 22180/19275 9% 9% 9328.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20740 22190/19285 9% 9% 9333元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20750 22200/19295 9% 9% 9337.5元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2411 (ao2411) 4746 5125/4366 10% 10% 9492元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
氧化铝2412 (ao2412) 4706 5082/4329 10% 10% 9412元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.5元) (9.5元) (9.5元)
氧化铝2501 (ao2501) 4608 4976/4239 10% 10% 9216元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.3元) (9.3元) (9.3元)
氧化铝2502 (ao2502) 4446 4801/4090 10% 10% 8892元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9元) (9元) (9元)
氧化铝2503 (ao2503) 4285 4627/3942 10% 10% 8570元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.7元) (8.7元) (8.7元)
氧化铝2504 (ao2504) 4147 4478/3815 10% 10% 8294元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.4元) (8.4元) (8.4元)
氧化铝2505 (ao2505) 4018 4339/3696 10% 10% 8036元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
氧化铝2506 (ao2506) 3926 4240/3611 10% 10% 7852元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.9元) (7.9元) (7.9元)
氧化铝2507 (ao2507) 3850 4158/3542 10% 10% 7700元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
氧化铝2508 (ao2508) 3803 4107/3498 10% 10% 7606元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.7元) (7.7元) (7.7元)
氧化铝2509 (ao2509) 3750 4050/3450 10% 10% 7500元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.6元) (7.6元) (7.6元)
黄金2412 (au2412) 618.26 680.08/556.42 12% 12% 74191.2元 10.01元 10.01元 0元
黄金2502 (au2502) 620.08 682.08/558.06 12% 12% 74409.6元 2元 2元 0元
黄金2504 (au2504) 621.96 684.14/559.76 12% 12% 74635.2元 2元 2元 0元
黄金2506 (au2506) 623.38 685.7/561.04 12% 12% 74805.6元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 624.84 687.32/562.34 12% 12% 74980.8元 2元 2元 0元
黄金2411 (au2411) 617.6 679.36/555.84 12% 12% 74112元 10.01元 10.01元 0元
黄金2510 (au2510) 627.66 690.42/564.88 12% 12% 75319.2元 2元 2元 0元
合成橡胶2411 (br2411) 15520 16605/14430 10% 10% 7760元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.7元)
合成橡胶2412 (br2412) 15440 16520/14355 9% 9% 6948元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.7元)
合成橡胶2501 (br2501) 15400 16475/14320 9% 9% 6930元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.7元)
合成橡胶2502 (br2502) 15355 16425/14280 9% 9% 6909.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2503 (br2503) 15415 16490/14335 9% 9% 6936.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2504 (br2504) 15335 16405/14260 9% 9% 6900.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2505 (br2505) 15330 16400/14255 9% 9% 6898.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
沥青2412 (bu2412) 3260 3488/3031 9% 9% 2934元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2503 (bu2503) 3262 3490/3033 9% 9% 2935.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3288 3518/3057 9% 9% 2959.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3292 3522/3061 9% 9% 2962.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2411 (bu2411) 3293 3523/3062 10% 10% 3293元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3289 3519/3058 9% 9% 2960.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2501 (bu2501) 3201 3425/2976 9% 9% 2880.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3228 3453/3002 9% 9% 2905.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3286 3516/3055 9% 9% 2957.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3270 3498/3041 9% 9% 2943元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3273 3502/3043 9% 9% 2945.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3279 3508/3049 9% 9% 2951.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3349 3583/3114 9% 9% 3014.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沪铜2411 (cu2411) 76620 81980/71250 10% 10% 38310元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2412 (cu2412) 76630 81990/71260 9% 9% 34483.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2501 (cu2501) 76680 82040/71310 9% 9% 34506元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
沪铜2502 (cu2502) 76660 82020/71290 9% 9% 34497元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2503 (cu2503) 76830 82200/71450 9% 9% 34573.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.8元)
沪铜2504 (cu2504) 76830 82200/71450 9% 9% 34573.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.8元)
沪铜2505 (cu2505) 76950 82330/71560 9% 9% 34627.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.9元)
沪铜2506 (cu2506) 77080 82470/71680 9% 9% 34686元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.7元) (19.7元) (38.9元)
沪铜2507 (cu2507) 77290 82700/71870 9% 9% 34780.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.7元) (19.7元) (39元)
沪铜2508 (cu2508) 77050 82440/71650 9% 9% 34672.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.9元)
燃油2411 (fu2411) 3236 3462/3009 15% 15% 4854元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2412 (fu2412) 3114 3331/2896 10% 10% 3114元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2501 (fu2501) 3003 3213/2792 9% 9% 2702.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2502 (fu2502) 2985 3193/2776 9% 9% 2686.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2503 (fu2503) 2948 3154/2741 9% 9% 2653.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 2952 3158/2745 9% 9% 2656.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 2938 3143/2732 9% 9% 2644.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 2920 3124/2715 9% 9% 2628元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 2892 3094/2689 9% 9% 2602.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 2877 3078/2675 9% 9% 2589.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 2839 3037/2640 9% 9% 2555.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
热卷2411 (hc2411) 3403 3573/3232 10% 10% 3403元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2412 (hc2412) 3437 3608/3265 7% 7% 2405.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2501 (hc2501) 3485 3659/3310 7% 7% 2439.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2502 (hc2502) 3495 3669/3320 7% 7% 2446.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2503 (hc2503) 3497 3671/3322 7% 7% 2447.9元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2504 (hc2504) 3483 3657/3308 7% 7% 2438.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2505 (hc2505) 3519 3694/3343 7% 7% 2463.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2507 (hc2507) 3513 3688/3337 7% 7% 2459.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3530 3706/3353 7% 7% 2471元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2509 (hc2509) 3532 3708/3355 7% 7% 2472.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2510 (hc2510) 3543 3720/3365 7% 7% 2480.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
沪镍2411 (ni2411) 128860 141740/115970 12% 12% 15463.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2412 (ni2412) 129240 142160/116310 12% 12% 15508.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2501 (ni2501) 129710 142680/116730 12% 12% 15565.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2502 (ni2502) 130100 143110/117090 12% 12% 15612元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 130580 143630/117520 12% 12% 15669.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 131060 144160/117950 12% 12% 15727.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 131410 144550/118260 12% 12% 15769.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 131880 145060/118690 12% 12% 15825.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2411 (pb2411) 16645 17810/15475 10% 10% 8322.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2412 (pb2412) 16690 17855/15520 9% 9% 7510.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2501 (pb2501) 16720 17890/15545 9% 9% 7524元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2502 (pb2502) 16730 17900/15555 9% 9% 7528.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 16760 17930/15585 9% 9% 7542元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 16790 17965/15610 9% 9% 7555.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 16805 17980/15625 9% 9% 7562.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 16860 18040/15675 9% 9% 7587元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2411 (rb2411) 3252 3414/3089 10% 10% 3252元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2412 (rb2412) 3373 3541/3204 7% 7% 2361.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3322 3488/3155 7% 7% 2325.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3311 3476/3145 7% 7% 2317.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3369 3537/3200 7% 7% 2358.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3371 3539/3202 7% 7% 2359.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3390 3559/3220 7% 7% 2373元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3409 3579/3238 7% 7% 2386.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3398 3567/3228 7% 7% 2378.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3415 3585/3244 7% 7% 2390.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3426 3597/3254 7% 7% 2398.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3432 3603/3260 7% 7% 2402.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
橡胶2411 (ru2411) 16915 17925/15900 10% 10% 16915元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2501 (ru2501) 18160 19245/17070 8% 8% 14528元 3.01元 3.01元 18.01元
橡胶2503 (ru2503) 18235 19325/17140 8% 8% 14588元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 18390 19490/17285 8% 8% 14712元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 18320 19415/17220 8% 8% 14656元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 18320 19415/17220 8% 8% 14656元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 18390 19490/17285 8% 8% 14712元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 18470 19575/17360 8% 8% 14776元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2411 (sn2411) 256460 282100/230810 12% 12% 30775.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2412 (sn2412) 256860 282540/231170 12% 12% 30823.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2501 (sn2501) 257240 282960/231510 12% 12% 30868.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2502 (sn2502) 257570 283320/231810 12% 12% 30908.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 257730 283500/231950 12% 12% 30927.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 257950 283740/232150 12% 12% 30954元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 258070 283870/232260 12% 12% 30968.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2411 (sp2411) 5746 6090/5400 10% 10% 5746元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2412 (sp2412) 5738 6082/5392 8% 8% 4590.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2501 (sp2501) 5842 6192/5490 8% 8% 4673.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2502 (sp2502) 5854 6204/5502 8% 8% 4683.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 5862 6212/5510 8% 8% 4689.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 5874 6226/5520 8% 8% 4699.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 5878 6230/5524 8% 8% 4702.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 5894 6246/5540 8% 8% 4715.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2411 (ss2411) 13725 14410/13035 10% 10% 6862.5元 2元 2元 0元
不锈钢2412 (ss2412) 13770 14455/13080 7% 7% 4819.5元 2元 2元 0元
不锈钢2501 (ss2501) 13905 14600/13205 7% 7% 4866.75元 2元 2元 0元
不锈钢2502 (ss2502) 14015 14715/13310 7% 7% 4905.25元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 14130 14835/13420 7% 7% 4945.5元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 14225 14935/13510 7% 7% 4978.75元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 14295 15005/13580 7% 7% 5003.25元 2元 2元 0元
线材2411 (wr2411) 3705 3964/3445 10% 10% 3705元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2412 (wr2412) 3610 3862/3357 9% 9% 3249元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2501 (wr2501) 3640 3894/3385 9% 9% 3276元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3460 3702/3217 9% 9% 3114元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3706 3965/3446 9% 9% 3335.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2411 (zn2411) 24970 26715/23220 10% 10% 12485元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2412 (zn2412) 24890 26630/23145 9% 9% 11200.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2501 (zn2501) 24770 26500/23035 9% 9% 11146.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2502 (zn2502) 24660 26385/22930 9% 9% 11097元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 24600 26320/22875 9% 9% 11070元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 24575 26295/22850 9% 9% 11058.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 24580 26300/22855 9% 9% 11061元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 24480 26190/22765 9% 9% 11016元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2411 (a2411) 3932 4167/3697 7% 7% 2752.4元 2元 2元 2元
豆一2501 (a2501) 3966 4203/3729 7% 7% 2776.2元 2元 2元 2元
豆一2503 (a2503) 3961 4198/3724 7% 7% 2772.7元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 3990 4229/3751 7% 7% 2793元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 4005 4245/3765 7% 7% 2803.5元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 4023 4264/3782 7% 7% 2816.1元 2元 2元 2元
豆二2410 (b2410) 3407 3611/3203 20% 20% 6814元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2411 (b2411) 3603 3819/3387 7% 7% 2522.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2412 (b2412) 3633 3850/3416 7% 7% 2543.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2501 (b2501) 3624 3841/3407 7% 7% 2536.8元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2502 (b2502) 3594 3809/3379 7% 7% 2515.8元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2503 (b2503) 3549 3761/3337 7% 7% 2484.3元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2504 (b2504) 3470 3678/3262 7% 7% 2429元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2505 (b2505) 3430 3635/3225 7% 7% 2401元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2506 (b2506) 3406 3610/3202 7% 7% 2384.2元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2508 (b2508) 3455 3662/3248 7% 7% 2418.5元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2410 (bb2410) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2501 (bb2501) 205.05 215.3/194.8 40% 40% 41010元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.4元) (10.4元) (10.4元)
胶板2502 (bb2502) 230.3 241.8/218.8 40% 40% 46060元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11.6元) (11.6元) (11.6元)
胶板2503 (bb2503) 205.35 215.6/195.1 40% 40% 41070元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.4元) (10.4元) (10.4元)
胶板2504 (bb2504) 186.75 196.05/177.45 40% 40% 37350元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.4元) (9.4元) (9.4元)
玉米2411 (c2411) 2157 2286/2028 7% 7% 1509.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2501 (c2501) 2190 2321/2059 7% 7% 1533元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2503 (c2503) 2200 2332/2068 7% 7% 1540元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2505 (c2505) 2250 2385/2115 7% 7% 1575元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2507 (c2507) 2267 2403/2131 7% 7% 1586.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2509 (c2509) 2283 2419/2147 7% 7% 1598.1元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2411 (cs2411) 2565 2693/2437 6% 6% 1539元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2501 (cs2501) 2590 2719/2461 6% 6% 1554元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2576 2704/2448 6% 6% 1545.6元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2505 (cs2505) 2654 2786/2522 6% 6% 1592.4元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2507 (cs2507) 2646 2778/2514 6% 6% 1587.6元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2410 (eb2410) 8594 9195/7993 20% 20% 8594元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2411 (eb2411) 8483 9076/7890 8% 8% 3393.2元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2412 (eb2412) 8416 9005/7827 8% 8% 3366.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2501 (eb2501) 8375 8961/7789 8% 8% 3350元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2502 (eb2502) 8371 8956/7786 8% 8% 3348.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2503 (eb2503) 8376 8962/7790 8% 8% 3350.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2504 (eb2504) 8391 8978/7804 8% 8% 3356.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2505 (eb2505) 8410 8998/7822 8% 8% 3364元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2410 (eg2410) 4785 5119/4451 20% 20% 9570元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2411 (eg2411) 4608 4930/4286 8% 8% 3686.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2412 (eg2412) 4640 4964/4316 8% 8% 3712元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4648 4973/4323 8% 8% 3718.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2502 (eg2502) 4642 4966/4318 8% 8% 3713.6元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2503 (eg2503) 4654 4979/4329 8% 8% 3723.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2504 (eg2504) 4697 5025/4369 8% 8% 3757.6元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4680 5007/4353 8% 8% 3744元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2506 (eg2506) 4688 5016/4360 8% 8% 3750.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2410 (fb2410) 1260.5 1336/1185 20% 20% 2521元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
纤维板2411 (fb2411) 1257.5 1320/1195 10% 10% 1257.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
纤维板2412 (fb2412) 1311 1376.5/1245.5 10% 10% 1311元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
纤维板2501 (fb2501) 1305 1370/1240 10% 10% 1305元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
纤维板2502 (fb2502) 1314 1379.5/1248.5 10% 10% 1314元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
纤维板2503 (fb2503) 1293.5 1358/1229 10% 10% 1293.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
