上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2412 (ag2412) 7881 8669/7092 12% 12% 14185.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6元) (6元) (6元)
沪铝2412 (al2412) 20600 22040/19155 9% 9% 9270元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2411 (ao2411) 4746 5125/4366 10% 10% 9492元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
黄金2412 (au2412) 618.26 680.08/556.42 12% 12% 74191.2元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2411 (br2411) 15520 16605/14430 10% 10% 7760元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.7元)
沥青2412 (bu2412) 3260 3488/3031 9% 9% 2934元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沪铜2411 (cu2411) 76620 81980/71250 10% 10% 38310元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
燃油2501 (fu2501) 3003 3213/2792 9% 9% 2702.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3485 3659/3310 7% 7% 2439.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2411 (ni2411) 128860 141740/115970 12% 12% 15463.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2411 (pb2411) 16645 17810/15475 10% 10% 8322.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3322 3488/3155 7% 7% 2325.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
橡胶2501 (ru2501) 18160 19245/17070 8% 8% 14528元 3.01元 3.01元 18.01元
沪锡2411 (sn2411) 256460 282100/230810 12% 12% 30775.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2501 (sp2501) 5842 6192/5490 8% 8% 4673.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2412 (ss2412) 13770 14455/13080 7% 7% 4819.5元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3640 3894/3385 9% 9% 3276元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2411 (zn2411) 24970 26715/23220 10% 10% 12485元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 3966 4203/3729 7% 7% 2776.2元 2元 2元 2元
豆二2411 (b2411) 3603 3819/3387 7% 7% 2522.1元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 205.05 215.3/194.8 40% 40% 41010元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.4元) (10.4元) (10.4元)
玉米2501 (c2501) 2190 2321/2059 7% 7% 1533元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2501 (cs2501) 2590 2719/2461 6% 6% 1554元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2411 (eb2411) 8483 9076/7890 8% 8% 3393.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4648 4973/4323 8% 8% 3718.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1305 1370/1240 10% 10% 1305元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2501 (i2501) 758.5 841.5/675.5 15% 15% 11377.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.7元) (7.7元) (7.7元)
焦炭2501 (j2501) 1985.5 2144/1827 20% 20% 39710元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(28元) (20.1元) (28元)
鸡蛋2501 (jd2501) 3535 3747/3323 7% 7% 2474.5元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.3元) (5.3元) (5.3元)
焦煤2501 (jm2501) 1347.5 1455/1240 20% 20% 16170元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(24.3元) (8.2元) (24.3元)
塑料2501 (l2501) 8117 8604/7630 7% 7% 2840.95元 1.01元 1.01元 1.01元
生猪2501 (lh2501) 15090 15995/14185 8% 8% 19315.2元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(48.5元) (24.4元) (48.5元)
豆粕2501 (m2501) 2970 3148/2792 7% 7% 2079元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2501 (p2501) 8940 9564/8316 8% 8% 7152元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2412 (pg2412) 4708 5037/4379 8% 8% 7532.8元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2501 (pp2501) 7489 7938/7040 7% 7% 2621.15元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2412 (rr2412) 3503 3678/3328 6% 6% 2101.8元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2501 (v2501) 5446 5772/5120 7% 7% 1906.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2501 (y2501) 8282 8778/7786 7% 7% 5797.4元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果501 (AP501) 6872 7491/6253 10% 10% 6872元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花501 (CF501) 14050 14895/13205 7% 7% 4917.5元 4.3元 4.3元 0元
红枣501 (CJ501) 9770 10750/8790 12% 12% 5862元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱501 (CY501) 19685 20870/18500 7% 7% 6889.75元 4.01元 4.01元 0元
玻璃501 (FG501) 1215 1337/1093 12% 12% 2916元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇501 (MA501) 2436 2607/2265 8% 8% 1948.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.5元) (2.5元) (2.5元)
菜籽油501 (OI501) 9583 10446/8720 10% 10% 9583元 5.01元 5.01元 5.01元
短纤412 (PF412) 6840 7320/6360 8% 8% 2736元 3.01元 3.01元 3.01元
花生501 (PK501) 8056 8620/7492 8% 8% 3222.4元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6248 6686/5810 8% 8% 7497.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.5元) (9.5元) (9.5元)
对二甲苯 501 (PX501) 7016 7508/6524 8% 8% 2806.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕501 (RM501) 2420 2638/2202 10% 10% 2420元 5.01元 5.01元 5.01元
油菜籽411 (RS411) 4994 5494/4494 20% 20% 9988元 2元 2元 2元
纯碱501 (SA501) 1441 1586/1296 12% 12% 3458.4元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
硅铁501 (SF501) 6420 6934/5906 9% 9% 2889元 6.01元 6.01元 0元
烧碱 501 (SH501) 2740 2932/2548 8% 8% 6576元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.3元) (8.3元) (0元)
锰硅501 (SM501) 6162 6718/5606 10% 10% 3081元 6.01元 6.01元 0元
白糖501 (SR501) 5849 6200/5498 7% 7% 4094.3元 3.01元 3.01元 0元
PTA501 (TA501) 4964 5262/4666 7% 7% 1737.4元 3.01元 3.01元 0元
尿素501 (UR501) 1813 1940/1686 8% 8% 2900.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.7元) (3.7元) (3.7元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2411 (bc2411) 68050 72810/63280 10% 10% 34025元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.7元) (3.7元) (0元)
集运指数2412 (ec2412) 2788.6 3234.7/2342.4 18% 18% 25097.4元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(83.8元) (83.8元) (167.5元)
低硫燃料油2412 (lu2412) 4037 4319/3754 9% 9% 3633.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2412 (nr2412) 14470 15335/13600 8% 8% 11576元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
原油2412 (sc2412) 534.3 571.7/496.8 9% 9% 48087元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2501 (lc2501) 73750 81100/66400 12% 12% 8850元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6元) (6元) (0元)
工业硅2412 (si2412) 12745 13635/11855 9% 9% 5735.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(6.4元) (6.4元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2412 (IC2412) 5420.2 5962.2/4878.2 12% 12% 130084.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(24.9元) (24.9元) (249.3元)
沪深300指数2412 (IF2412) 3800.4 4180.4/3420.4 12% 12% 136814.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.2元) (26.2元) (262.2元)
上证50指数2412 (IH2412) 2621 2883/2359 12% 12% 94356元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.1元) (18.1元) (180.8元)
中证股指期货2412 (IM2412) 5468.4 6015.2/4921.6 12% 12% 131241.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(25.2元) (25.2元) (251.5元)
10年国债2412 (T2412) 106.32 108.445/104.1949 2% 2% 21264元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2412 (TF2412) 104.97 106.225/103.715 1.20% 1.20% 12596.4元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2412 (TL2412) 112.8099 116.75/108.87 3.50% 3.50% 39483.465元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2412 (TS2412) 102.4379 102.95/101.926 0.50% 0.50% 10243.79元 3.01元 3.01元 0元