文|邓浩志存量商品房收储工作正加速落地在财政部、中国人民银行的政策支持下,存量商品房收储工作正加速落地。据数据统计,目前
文|邓浩志“深中通道南沙线”正式通车,万顷沙板块告别广州楼市“深中通道南沙线”正式通车!深圳⇋广州最快20分钟。按照既定
文|邓浩志10月全国楼市的捷报,只是少部分城市拉动的结果10月商品房成交面积环比同比双增长,楼市“银十”超过“金九”。但
文|邓浩志楼市年轻人口“争夺战”:多地购房补贴扩围至中专生此前,很多地方的购房补贴一般针对硕博毕业生,后来又扩容到本科生
文|邓浩志佛山取消商品住房限售,允许自持商品住房上市流通尽管取消限售对楼市复苏没啥实际帮助,所以也就没人关注此事。另外甚
文|邓浩志10月以来(截至27日)广州全市新房网签8642套,大幅创下2024年的新高。具体数据方面:“930”新政以来
文|邓浩志广州房贷最低2.6%年内LPR的第三次下调,直接影响到新增按揭贷款的水平,使其进一步逼近甚至看齐公积金贷款利率
文|邓浩志楼市翻转,股市企稳、政策加码都是关键统计局10月18日发布商品住宅销售价格指数月度报告。由于近期股市大涨,楼市
SKP,尤其擅长营造一种纸醉金迷的感觉,老广似乎不吃这一套,好看能当饭吃吗?所以她一直没有落地。不过话说,广州的外地人增
文|邓浩志国务院新闻办公室今日上午10时举行新闻发布会。住房城乡建设部等五部门介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并
文|邓浩志存量房贷下调,仍有部分贷款者需手动操作日前,全部国有大型银行和全国性股份制银行,部分城商行农商行发布了关于批量
文|邓浩志工抵房问题,该管的没管,不该管的却管了多地管控工抵房价格。最近江西资溪、丰城、瑞金、鹰潭余江、鄱阳、赣江新区等
文|邓浩志支持政策出才一半,楼市还有两张牌值得期待楼市“金九”成色不足,全广州只成交了4000多套,应该是过去十几年来最
文|邓浩志国庆广州楼市成交情况小结有媒体整理了一份广州部分楼盘“十一”成交情况,当中31个楼盘,每个都称自己卖了10个8
文|邓浩志”十一”的楼市表现火爆,效果能否维持超一个月?按惯例,过去三轮刺激楼市政策出台后,市场都能维持1个月左右的强势
文|邓浩志十一黄金周,广州楼市表现如何?国庆前楼市利好政策出了一大批,股市大涨,地产股更是暴涨,那这个十一黄金周楼市表现
文|邓浩志股市从上周的2689点到今天收盘的3300点,只用了7个交易日。7天时间,指数涨了接近23%。股市大涨源于政策
文|邓浩志刚刚,29日晚上11点,广州官宣全面取消限购,这也成为了国内第一个全面取消限购的一线城市。谈几点看法:1、其实
文|邓浩志“金九”广州楼市表现仍低迷金九快过去了,广州楼市依然十分低迷,截止到9月21日,广州本月新房网签仅2700多套
文/邓浩志地产龙头打响“保价第一枪”,房价是不是真的能“保”?近日,某龙头房企旗下多个项目公司,均在“金九银十”推出“保
签名:感谢大家的关注