券商概念,6月19日主力资金大幅流入详情

龙啊爱学习 2024-06-25 02:12:34

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 600705 中航产融 665万 2460万 -2539万

2 000686 东北证券 391万 2353万 -1867万

3 600390 五矿资本 333万 2302万 -1208万

4 000776 广发证券 155万 3147万 -4260万

5 002926 华西证券 140万 1040万 -796万

6 002500 山西证券 120万 1553万 -1433万

7 600109 国金证券 75.1万 2425万 -2873万

8 600999 招商证券 4.13万 1887万 -1903万

9 600517 国网英大 -17.2万 393万 -527万

10 600918 中泰证券 -41.0万 1429万 -1601万

11 600864 哈投股份 -44.5万 1403万 -1828万

12 600906 财达证券 -73.9万 848万 -1002万

13 601162 天风证券 -92.1万 1.26亿 -1.30亿

14 601555 东吴证券 -160万 4934万 -4293万

15 600446 金证股份 -215万 1256万 -1741万

16 600061 国投资本 -228万 1485万 -1889万

17 002939 长城证券 -487万 672万 -1159万

18 601375 中原证券 -501万 849万 -1430万

19 002945 华林证券 -538万 386万 -822万

20 601377 兴业证券 -567万 2134万 -2817万

21 600095 湘财股份 -662万 850万 -1110万

22 601236 红塔证券 -684万 1186万 -1846万

23 600909 华安证券 -701万 1280万 -1167万

24 002797 第一创业 -738万 2404万 -1809万

25 600030 中信证券 -756万 2.11亿 -2.23亿

26 600369 西南证券 -917万 1109万 -1055万

27 002673 西部证券 -949万 3910万 -4566万

28 000728 国元证券 -1070万 1632万 -2707万

29 600958 东方证券 -1089万 3415万 -3944万

30 002736 国信证券 -1132万 3956万 -3562万

31 000712 锦龙股份 -1221万 580万 -1439万

32 601696 中银证券 -1237万 2002万 -2841万

33 601066 中信建投 -1294万 2567万 -2648万

34 000783 长江证券 -1316万 3703万 -3825万

35 601108 财通证券 -1323万 2537万 -3811万

36 601990 南京证券 -1363万 1190万 -2568万

37 600155 华创云信 -1410万 1689万 -2923万

38 000750 国海证券 -1516万 1569万 -2429万

39 000166 申万宏源 -1991万 3749万 -4959万

40 601788 光大证券 -2125万 4315万 -5829万

41 601198 东兴证券 -2393万 3082万 -3316万

42 300803 指南针 -2548万 6036万 -6900万

43 601456 国联证券 -3092万 7883万 -9699万

44 601688 华泰证券 -3323万 1.16亿 -1.07亿

45 601059 信达证券 -3497万 3587万 -6115万

46 002670 国盛金控 -3884万 5393万 -6859万

47 601995 中金公司 -4391万 5712万 -8250万

48 601211 国泰君安 -5570万 1.09亿 -1.20亿

49 600621 华鑫股份 -6655万 8159万 -1.12亿

50 601878 浙商证券 -6949万 1.38亿 -1.83亿

51 601881 中国银河 -7339万 1.41亿 -1.94亿

52 601099 太平洋 -7431万 1.25亿 -1.40亿

53 601136 首创证券 -8233万 2.37亿 -2.89亿

54 300033 同花顺 -8502万 1.23亿 -1.66亿

55 600837 海通证券 -1.16亿 2.24亿 -2.23亿

56 601901 方正证券 -1.35亿 1.35亿 -1.90亿

57 300059 东方财富 -1.95亿 3.09亿 -3.84亿

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注