消费电子概念,6月19日主力资金大幅流入详情

龙啊爱学习 2024-06-25 02:09:23

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002475 立讯精密 2.11亿 11.1亿 -9.47亿

2 833346 威贸电子 1759万 1729万 -298万

3 301489 思泉新材 1548万 8902万 -8075万

4 300787 海能实业 1173万 6588万 -6227万

5 001229 魅视科技 859万 2271万 -1412万

6 603380 易德龙 562万 818万 -510万

7 002351 漫步者 534万 5759万 -4923万

8 300956 英力股份 496万 2.12亿 -2.06亿

9 300976 达瑞电子 340万 1766万 -1318万

10 002681 奋达科技 305万 1487万 -1182万

11 002782 可立克 274万 1145万 -898万

12 832876 慧为智能 259万 459万 -200万

13 002947 恒铭达 225万 5009万 -5748万

14 300679 电连技术 218万 1984万 -2176万

15 003028 振邦智能 186万 116万 -86.5万

16 300793 佳禾智能 140万 4535万 -4685万

17 872190 雷神科技 131万 983万 -852万

18 300131 英唐智控 127万 5987万 -6561万

19 688260 昀冢科技 107万 312万 -195万

20 002369 卓翼科技 93.7万 386万 -293万

21 300279 和晶科技 91.7万 197万 -236万

22 002577 雷柏科技 90.9万 285万 -203万

23 831167 鑫汇科 0 0 0

24 002841 视源股份 -6785 1311万 -1190万

25 688683 莱尔科技 -24.4万 0 -24.4万

26 002861 瀛通通讯 -67.2万 1115万 -1183万

27 688678 福立旺 -75.2万 367万 -366万

28 002855 捷荣技术 -75.9万 990万 -1068万

29 301135 瑞德智能 -78.2万 390万 -471万

30 600130 波导股份 -103万 290万 -319万

31 300866 安克创新 -113万 1149万 -997万

32 300032 金龙机电 -132万 335万 -468万

33 002888 惠威科技 -135万 774万 -767万

34 300256 星星科技 -156万 527万 -682万

35 002660 茂硕电源 -160万 214万 -374万

36 002925 盈趣科技 -186万 789万 -974万

37 002866 传艺科技 -204万 335万 -539万

38 001308 康冠科技 -223万 197万 -419万

39 300916 朗特智能 -229万 273万 -502万

40 002885 京泉华 -239万 200万 -315万

41 300686 智动力 -240万 113万 -352万

42 002981 朝阳科技 -257万 44.7万 -302万

43 002993 奥海科技 -265万 680万 -824万

44 301318 维海德 -272万 894万 -1298万

45 603626 科森科技 -279万 555万 -766万

46 002402 和而泰 -325万 1438万 -1877万

47 300433 蓝思科技 -348万 1.82亿 -1.87亿

48 300968 格林精密 -363万 364万 -727万

49 688007 光峰科技 -396万 852万 -1220万

50 603296 华勤技术 -414万 2990万 -2860万

51 301067 显盈科技 -435万 374万 -807万

52 301503 智迪科技 -583万 637万 -1220万

53 300543 朗科智能 -642万 630万 -852万

54 300115 长盈精密 -645万 1.24亿 -1.26亿

55 002881 美格智能 -657万 1335万 -1642万

56 002139 拓邦股份 -659万 4893万 -5111万

57 603595 东尼电子 -903万 1414万 -2024万

58 002045 国光电器 -919万 3133万 -4350万

59 300847 中船汉光 -924万 777万 -1402万

60 300951 博硕科技 -932万 1213万 -2224万

61 301182 凯旺科技 -1016万 1767万 -2779万

62 603341 龙旗科技 -1025万 2645万 -3465万

63 605277 新亚电子 -1043万 1801万 -2648万

64 603327 福蓉科技 -1059万 1878万 -2783万

65 301387 光大同创 -1063万 4019万 -4947万

66 603629 利通电子 -1063万 788万 -1436万

67 300322 硕贝德 -1115万 2977万 -3870万

68 300647 超频三 -1120万 5847万 -6996万

69 301180 万祥科技 -1152万 1.61亿 -1.47亿

70 301567 贝隆精密 -1153万 1922万 -2805万

71 002241 歌尔股份 -1430万 2.80亿 -3.04亿

72 001314 亿道信息 -1451万 8647万 -1.04亿

73 300709 精研科技 -1632万 1911万 -2783万

74 300857 协创数据 -1699万 5878万 -6880万

75 002655 共达电声 -1729万 2644万 -4032万

76 301086 鸿富瀚 -1784万 865万 -2223万

77 301123 奕东电子 -1843万 1968万 -3374万

78 600203 福日电子 -1911万 2449万 -3405万

79 601231 环旭电子 -1945万 2493万 -4177万

80 300843 胜蓝股份 -2086万 9040万 -1.04亿

81 603890 春秋电子 -2089万 3819万 -4872万

82 002600 领益智造 -2097万 2.61亿 -2.73亿

83 600745 闻泰科技 -2127万 1.64亿 -1.59亿

84 002937 兴瑞科技 -2169万 5832万 -5218万

85 300602 飞荣达 -2210万 3839万 -5961万

86 300684 中石科技 -2256万 4357万 -6537万

87 002055 得润电子 -2310万 3964万 -5783万

88 002635 安洁科技 -2580万 2931万 -4678万

89 301578 辰奕智能 -2865万 4456万 -6320万

90 301486 致尚科技 -2924万 8479万 -1.04亿

91 601138 工业富联 -3445万 12.7亿 -12.3亿

92 300136 信维通信 -4326万 5413万 -8892万

93 688036 传音控股 -4516万 7404万 -8437万

94 300822 贝仕达克 -6536万 6491万 -1.17亿

95 300735 光弘科技 -7907万 1.08亿 -1.62亿

96 000021 深科技 -9392万 4.84亿 -5.22亿

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注