低空经济概念,6月19日主力资金大幅流入详情

龙啊爱学习 2024-06-25 02:09:20

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002085 万丰奥威 1.98亿 9.91亿 -8.87亿

2 300284 苏交科 1.87亿 3.53亿 -3.75亿

3 300014 亿纬锂能 6126万 2.25亿 -2.05亿

4 300075 数字政通 5080万 1.28亿 -9377万

5 002253 川大智胜 4866万 2985万 -3500万

6 688631 莱斯信息 4560万 1.85亿 -1.48亿

7 000063 中兴通讯 3371万 6.07亿 -5.38亿

8 301091 深城交 3371万 3.26亿 -3.22亿

9 300594 朗进科技 3125万 5012万 -4693万

10 000099 中信海直 2878万 4.57亿 -4.39亿

11 300542 新晨科技 2801万 1.07亿 -8654万

12 301306 西测测试 2800万 1.72亿 -1.63亿

13 000677 恒天海龙 2621万 5896万 -7194万

14 000801 四川九洲 2599万 9041万 -8551万

15 002361 神剑股份 2052万 4790万 -3998万

16 833346 威贸电子 1759万 1729万 -298万

17 300053 航宇微 1494万 6152万 -5286万

18 300397 天和防务 1370万 5445万 -4026万

19 300484 蓝海华腾 1358万 9499万 -8213万

20 301248 杰创智能 1336万 3400万 -2939万

21 002984 森麒麟 1332万 5742万 -4970万

22 688015 交控科技 1225万 3382万 -2419万

23 600580 卧龙电驱 1151万 1.70亿 -1.79亿

24 300424 航新科技 1011万 5304万 -4077万

25 002151 北斗星通 1010万 4462万 -3022万

26 600720 中交设计 995万 2482万 -1994万

27 300690 双一科技 902万 9575万 -8791万

28 600990 四创电子 875万 4038万 -3221万

29 300900 广联航空 862万 8242万 -7178万

30 300711 广哈通信 810万 6797万 -7173万

31 300107 建新股份 783万 3.87亿 -3.31亿

32 300902 国安达 755万 3331万 -2490万

33 688568 中科星图 651万 1932万 -1315万

34 600973 宝胜股份 618万 713万 -616万

35 002735 王子新材 613万 2151万 -1316万

36 300989 蕾奥规划 530万 4193万 -3701万

37 300732 设研院 464万 6316万 -6045万

38 300135 宝利国际 421万 3350万 -2929万

39 002352 顺丰控股 376万 8450万 -7864万

40 300859 西域旅游 375万 3499万 -3355万

41 688326 经纬恒润-W 362万 3041万 -2356万

42 300719 安达维尔 350万 1.54亿 -1.57亿

43 688009 中国通号 331万 1776万 -1530万

44 834415 恒拓开源 313万 851万 -682万

45 688333 铂力特 308万 2754万 -2589万

46 600038 中直股份 294万 2743万 -2380万

47 301398 星源卓镁 282万 741万 -682万

48 002148 北纬科技 263万 1510万 -1506万

49 603602 纵横通信 246万 2013万 -1280万

50 002676 顺威股份 233万 6548万 -5123万

51 603261 立航科技 232万 1931万 -2074万

52 002438 江苏神通 214万 1605万 -1296万

53 300227 光韵达 201万 960万 -759万

54 002111 威海广泰 172万 1474万 -1430万

55 000534 万泽股份 168万 353万 -92.7万

56 600523 贵航股份 152万 578万 -422万

57 603373 安邦护卫 148万 992万 -731万

58 835508 殷图网联 139万 522万 -383万

59 003013 地铁设计 131万 860万 -915万

60 000969 安泰科技 127万 1214万 -1213万

61 834021 流金科技 109万 206万 -97.2万

62 000415 渤海租赁 95.6万 1866万 -2173万

63 831961 创远信科 78.5万 122万 -43.7万

64 603601 再升科技 66.1万 444万 -295万

65 600316 洪都航空 63.1万 1325万 -1128万

66 603153 上海建科 56.9万 448万 -397万

67 300012 华测检测 52.5万 1976万 -1590万

68 839493 并行科技 49.4万 222万 -173万

69 300860 锋尚文化 45.7万 342万 -296万

70 003004 声迅股份 40.4万 1566万 -1501万

71 002520 日发精机 35.1万 834万 -1118万

72 000547 航天发展 28.1万 1891万 -2074万

73 002245 蔚蓝锂芯 25.9万 1102万 -985万

74 603017 中衡设计 22.7万 2026万 -2177万

75 688582 芯动联科 6.25万 678万 -688万

76 300887 谱尼测试 -10.5万 565万 -575万

77 300553 集智股份 -10.5万 220万 -231万

78 600210 紫江企业 -19.7万 1273万 -1229万

79 002933 新兴装备 -22.9万 314万 -176万

80 300272 开能健康 -26.1万 1114万 -1038万

81 688682 霍莱沃 -30.7万 453万 -307万

82 002949 华阳国际 -33.0万 398万 -431万

83 002542 中化岩土 -46.0万 490万 -728万

84 301233 盛帮股份 -46.1万 2214万 -1876万

85 002883 中设股份 -50.0万 1326万 -1753万

86 002957 科瑞技术 -53.4万 714万 -767万

87 002544 普天科技 -57.5万 1637万 -1480万

88 002708 光洋股份 -57.5万 4357万 -4724万

89 300050 世纪鼎利 -66.9万 967万 -1034万

90 688552 航天南湖 -70.7万 301万 -437万

91 688329 艾隆科技 -73.8万 246万 -320万

92 873806 云星宇 -76.8万 6863万 -7279万

93 688636 智明达 -84.7万 594万 -639万

94 688033 天宜上佳 -92.0万 570万 -721万

95 002590 万安科技 -95.7万 9918万 -9301万

96 301555 惠柏新材 -132万 1495万 -1507万

97 688287 观典防务 -137万 203万 -295万

98 688598 金博股份 -144万 1493万 -1597万

99 000561 烽火电子 -145万 268万 -413万

100 002870 香山股份 -147万 347万 -606万

101 002999 天禾股份 -152万 263万 -414万

102 688066 航天宏图 -154万 2316万 -2866万

103 301172 君逸数码 -169万 2473万 -2105万

104 300074 华平股份 -176万 519万 -695万

105 603085 天成自控 -177万 202万 -373万

106 300778 新城市 -184万 1579万 -1512万

107 603666 亿嘉和 -191万 122万 -379万

108 300159 新研股份 -195万 5545万 -5740万

109 600562 国睿科技 -200万 1618万 -1537万

110 688648 中邮科技 -208万 898万 -1025万

111 605056 咸亨国际 -221万 202万 -435万

112 688070 纵横股份 -228万 202万 -420万

113 000779 甘咨询 -246万 760万 -1006万

114 002278 神开股份 -247万 291万 -538万

115 688022 瀚川智能 -249万 383万 -614万

116 000701 厦门信达 -256万 713万 -969万

117 600118 中国卫星 -259万 2477万 -2674万

118 300634 彩讯股份 -331万 3119万 -3450万

119 002829 星网宇达 -337万 927万 -1264万

120 300621 维业股份 -362万 557万 -668万

121 300975 商络电子 -366万 1.49亿 -1.48亿

122 300607 拓斯达 -384万 357万 -842万

123 603990 麦迪科技 -399万 1366万 -1571万

124 603018 华设集团 -411万 1.12亿 -9611万

125 300114 中航电测 -422万 2561万 -2876万

126 300467 迅游科技 -427万 513万 -1221万

127 300428 立中集团 -429万 1160万 -1589万

128 688201 信安世纪 -439万 1870万 -2225万

129 603308 应流股份 -446万 1236万 -1528万

130 002967 广电计量 -449万 912万 -1083万

131 002526 山东矿机 -452万 3461万 -3545万

132 002669 康达新材 -468万 392万 -733万

133 002067 景兴纸业 -480万 312万 -686万

134 002182 宝武镁业 -497万 2145万 -2843万

135 002965 祥鑫科技 -504万 1066万 -1195万

136 688097 博众精工 -513万 4275万 -3930万

137 300044 赛为智能 -519万 4183万 -5134万

138 002413 雷科防务 -561万 2543万 -3209万

139 300036 超图软件 -581万 5264万 -5840万

140 002886 沃特股份 -599万 3660万 -4537万

141 300699 光威复材 -697万 3311万 -3139万

142 000524 岭南控股 -714万 1003万 -1842万

143 002023 海特高新 -725万 4645万 -5415万

144 603950 长源东谷 -754万 1735万 -2536万

145 603300 华铁应急 -765万 1542万 -1920万

146 300365 恒华科技 -827万 963万 -1790万

147 002845 同兴达 -854万 1059万 -1393万

148 600855 航天长峰 -862万 5887万 -5517万

149 300825 阿尔特 -936万 1395万 -2206万

150 688567 孚能科技 -963万 1551万 -1265万

151 300547 川环科技 -984万 692万 -1785万

152 603197 保隆科技 -1021万 1001万 -1771万

153 002355 兴民智通 -1053万 4034万 -4599万

154 000420 吉林化纤 -1073万 4954万 -4500万

155 002056 横店东磁 -1115万 2615万 -2389万

156 002405 四维图新 -1195万 1.29亿 -1.27亿

157 301041 金百泽 -1205万 8459万 -9309万

158 600246 万通发展 -1341万 6428万 -7255万

159 601698 中国卫通 -1342万 1797万 -2817万

160 601238 广汽集团 -1348万 2567万 -2724万

161 301366 一博科技 -1376万 5287万 -6302万

162 002097 山河智能 -1401万 3829万 -3710万

163 002985 北摩高科 -1475万 1216万 -2059万

164 002074 国轩高科 -1511万 8373万 -8156万

165 002389 航天彩虹 -1513万 2430万 -3283万

166 301379 天山电子 -1701万 1618万 -2923万

167 002625 光启技术 -1711万 9072万 -1.08亿

168 000768 中航西飞 -1719万 8100万 -7067万

169 688522 纳睿雷达 -1723万 6334万 -8611万

170 300644 南京聚隆 -2066万 1.13亿 -1.28亿

171 603319 湘油泵 -2158万 1478万 -2644万

172 300416 苏试试验 -2428万 2282万 -4482万

173 603357 设计总院 -2526万 5549万 -5647万

174 300083 创世纪 -2564万 1.51亿 -1.51亿

175 002120 韵达股份 -2565万 1797万 -4033万

176 600862 中航高科 -2606万 4081万 -4638万

177 603920 XD世运电 -3360万 5465万 -7943万

178 000733 振华科技 -3517万 7429万 -8186万

179 002465 海格通信 -3544万 3828万 -4816万

180 600372 中航机载 -3640万 4474万 -6472万

181 600879 航天电子 -3758万 8514万 -9007万

182 301099 雅创电子 -4249万 1.06亿 -1.33亿

183 688343 云天励飞-U -5104万 7441万 -1.14亿

184 001696 宗申动力 -5140万 5.86亿 -6.32亿

185 300045 华力创通 -5975万 8761万 -1.11亿

186 300411 金盾股份 -6075万 1.79亿 -2.31亿

187 300552 万集科技 -7815万 5.08亿 -5.20亿

188 300177 中海达 -9944万 2.79亿 -3.40亿

189 002436 兴森科技 -1.27亿 1.67亿 -1.97亿

190 301236 软通动力 -1.29亿 5.66亿 -5.78亿

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注