充电桩概念,6月18日主力资金大幅流入详情

龙啊爱学习 2024-06-26 02:13:07

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002902 铭普光磁 2.44亿 1.93亿 -1.89亿

2 000063 中兴通讯 2.20亿 8.74亿 -7.46亿

3 600171 上海贝岭 2.00亿 6.17亿 -5.82亿

4 600733 北汽蓝谷 1.92亿 6.01亿 -5.72亿

5 600406 国电南瑞 4781万 2.02亿 -1.66亿

6 603390 通达电气 2945万 1857万 -1382万

7 603556 海兴电力 2863万 5039万 -3614万

8 002028 思源电气 2808万 1.29亿 -1.04亿

9 600268 国电南自 2757万 6453万 -4582万

10 002843 泰嘉股份 2583万 3631万 -2783万

11 000861 海印股份 2494万 5075万 -4925万

12 605358 立昂微 2333万 2.53亿 -2.21亿

13 002255 海陆重工 2223万 3947万 -2146万

14 300885 海昌新材 2185万 3446万 -3387万

15 301516 中远通 2078万 4304万 -3113万

16 300843 胜蓝股份 2073万 1.07亿 -9817万

17 300644 南京聚隆 2052万 1.27亿 -1.12亿

18 601567 三星医疗 1907万 1.61亿 -1.43亿

19 600330 天通股份 1807万 3747万 -3410万

20 688390 固德威 1778万 4448万 -5326万

21 600522 中天科技 1756万 2.56亿 -2.20亿

22 688208 道通科技 1545万 2789万 -1656万

23 601727 上海电气 1512万 2099万 -2315万

24 603989 艾华集团 1409万 1463万 -1430万

25 300939 秋田微 1377万 3222万 -2031万

26 301083 百胜智能 1369万 4953万 -3322万

27 300014 亿纬锂能 1091万 2.62亿 -2.21亿

28 002922 伊戈尔 937万 1.36亿 -1.12亿

29 301182 凯旺科技 894万 3243万 -2604万

30 600894 广日股份 810万 1649万 -1062万

31 688159 有方科技 807万 3982万 -4304万

32 603322 超讯通信 782万 2198万 -1810万

33 300682 朗新集团 689万 5447万 -4694万

34 688597 煜邦电力 669万 1753万 -1082万

35 002782 可立克 644万 977万 -1057万

36 002609 捷顺科技 628万 2348万 -1445万

37 600969 郴电国际 616万 2027万 -1770万

38 600212 绿能慧充 582万 1283万 -971万

39 002929 润建股份 578万 4217万 -3682万

40 000400 许继电气 570万 1.10亿 -1.01亿

41 300836 佰奥智能 496万 1968万 -2393万

42 603105 芯能科技 484万 5999万 -5317万

43 002682 龙洲股份 468万 1008万 -540万

44 002227 奥 特 迅 464万 1334万 -1204万

45 002350 北京科锐 459万 2623万 -2707万

46 002533 金杯电工 451万 5317万 -5381万

47 300274 阳光电源 449万 3.80亿 -3.86亿

48 600699 均胜电子 446万 6058万 -6329万

49 300420 五洋自控 364万 1895万 -1531万

50 300160 秀强股份 357万 702万 -446万

51 300510 金冠股份 323万 1148万 -825万

52 301307 美利信 308万 2277万 -2065万

53 300001 特锐德 308万 9528万 -8027万

54 300490 华自科技 295万 1405万 -1189万

55 000887 中鼎股份 295万 3392万 -2970万

56 002514 宝馨科技 268万 676万 -408万

57 000421 南京公用 267万 909万 -790万

58 300477 合纵科技 258万 2020万 -1762万

59 300319 麦捷科技 242万 1.29亿 -1.32亿

60 300414 中光防雷 233万 561万 -398万

61 000572 海马汽车 222万 1874万 -1672万

62 603458 勘设股份 188万 286万 -103万

63 300351 永贵电器 179万 2272万 -2223万

64 600020 中原高速 173万 263万 -444万

65 301390 经纬股份 162万 507万 -526万

66 600405 动力源 157万 884万 -667万

67 002298 中电兴发 150万 2069万 -1797万

68 601512 中新集团 148万 254万 -69.8万

69 300120 经纬辉开 125万 440万 -689万

70 300830 金现代 117万 984万 -1247万

71 002471 中超控股 104万 374万 -271万

72 603421 鼎信通讯 95.2万 161万 -77.7万

73 300615 欣天科技 94.4万 172万 -77.3万

74 002388 新亚制程 94.1万 594万 -499万

75 000903 云内动力 88.2万 944万 -728万

76 300491 通合科技 87.4万 1679万 -1392万

77 000009 中国宝安 85.1万 2201万 -1855万

78 300499 高澜股份 84.5万 1602万 -1521万

79 002547 春兴精工 81.8万 1069万 -987万

80 002911 佛燃能源 73.2万 160万 -84.9万

81 300713 英可瑞 65.2万 3597万 -3339万

82 002518 科士达 58.7万 1424万 -1260万

83 688681 科汇股份 57.8万 264万 -208万

84 300880 迦南智能 55.1万 4272万 -4196万

85 002885 京泉华 54.9万 171万 -116万

86 688022 瀚川智能 46.8万 1115万 -1112万

87 300670 大烨智能 41.6万 2366万 -2211万

88 000601 韶能股份 37.5万 366万 -328万

89 600386 北巴传媒 31.7万 339万 -435万

90 002560 通达股份 31.4万 556万 -604万

91 000753 漳州发展 19.8万 416万 -396万

92 300960 通业科技 17.6万 43.1万 -25.5万

93 301330 熵基科技 11.4万 505万 -377万

94 300693 盛弘股份 5.13万 3015万 -2840万

95 834682 球冠电缆 -1.30万 73.3万 -74.5万

96 001266 宏英智能 -7.92万 167万 -175万

97 300635 中达安 -9.26万 151万 -161万

98 002358 森源电气 -11.0万 639万 -762万

99 300376 易事特 -12.1万 890万 -1033万

100 600834 申通地铁 -13.8万 76.7万 -93.0万

101 000881 中广核技 -15.2万 952万 -816万

102 601677 明泰铝业 -18.3万 1297万 -1843万

103 688612 威迈斯 -18.8万 210万 -221万

104 831175 派诺科技 -21.8万 0 -21.8万

105 601616 广电电气 -28.2万 339万 -362万

106 000828 东莞控股 -31.2万 745万 -776万

107 002660 茂硕电源 -37.2万 331万 -283万

108 603843 正平股份 -45.5万 403万 -417万

109 603333 尚纬股份 -48.0万 514万 -543万

110 688616 西力科技 -53.3万 137万 -155万

111 001208 华菱线缆 -60.1万 443万 -503万

112 601222 林洋能源 -67.4万 2215万 -3080万

113 002010 传化智联 -68.5万 1245万 -1314万

114 002026 山东威达 -74.0万 244万 -318万

115 002953 日丰股份 -74.7万 267万 -357万

116 002346 柘中股份 -80.2万 138万 -107万

117 002729 好利科技 -80.9万 205万 -286万

118 300514 友讯达 -82.7万 2694万 -2711万

119 000967 盈峰环境 -92.8万 602万 -537万

120 831396 许昌智能 -105万 71.6万 -176万

121 301310 鑫宏业 -111万 715万 -864万

122 002441 众业达 -140万 36.5万 -177万

123 300530 领湃科技 -146万 380万 -526万

124 605222 XD起帆电 -155万 305万 -533万

125 002168 惠程科技 -173万 182万 -355万

126 688100 威胜信息 -179万 644万 -915万

127 603666 亿嘉和 -182万 336万 -503万

128 300582 英飞特 -189万 176万 -365万

129 002364 中恒电气 -191万 551万 -933万

130 002706 良信股份 -193万 1197万 -1230万

131 300074 华平股份 -193万 901万 -944万

132 300828 锐新科技 -208万 29.5万 -237万

133 002451 摩恩电气 -209万 325万 -534万

134 002870 香山股份 -211万 394万 -604万

135 002179 中航光电 -216万 8492万 -1.06亿

136 002126 银轮股份 -217万 1738万 -1938万

137 002121 科陆电子 -219万 383万 -601万

138 300222 科大智能 -224万 435万 -780万

139 002183 怡 亚 通 -240万 756万 -1233万

140 002519 银河电子 -252万 1519万 -1891万

141 300807 天迈科技 -257万 3028万 -3188万

142 002300 太阳电缆 -259万 545万 -556万

143 603015 弘讯科技 -261万 687万 -620万

144 301439 泓淋电力 -267万 273万 -540万

145 300712 永福股份 -270万 511万 -781万

146 300648 星云股份 -275万 494万 -495万

147 000899 赣能股份 -294万 4473万 -4956万

148 600098 广州发展 -322万 2093万 -2338万

149 300286 安科瑞 -332万 1376万 -2396万

150 301031 中熔电气 -351万 1663万 -1651万

151 002090 金智科技 -354万 654万 -1011万

152 002546 新联电子 -381万 509万 -890万

153 002927 泰永长征 -384万 874万 -1258万

154 300820 英杰电气 -405万 1258万 -1444万

155 300438 鹏辉能源 -438万 2903万 -3239万

156 002768 国恩股份 -450万 458万 -756万

157 605277 新亚电子 -468万 2027万 -2831万

158 300882 万胜智能 -480万 2851万 -3460万

159 300062 中能电气 -501万 1423万 -1774万

160 002249 大洋电机 -534万 803万 -1642万

161 002169 智光电气 -550万 170万 -473万

162 600869 远东股份 -568万 1001万 -1851万

163 601107 四川成渝 -582万 308万 -877万

164 002339 积成电子 -585万 2929万 -2964万

165 688102 斯瑞新材 -586万 1919万 -2643万

166 002130 沃尔核材 -593万 3.83亿 -3.95亿

167 002498 汉缆股份 -595万 298万 -893万

168 603097 江苏华辰 -599万 1081万 -1520万

169 688800 瑞可达 -606万 483万 -1045万

170 300870 欧陆通 -612万 1050万 -1551万

171 600979 广安爱众 -647万 2698万 -3000万

172 001896 豫能控股 -735万 4981万 -5254万

173 300825 阿尔特 -749万 3373万 -4293万

174 300617 安靠智电 -784万 2529万 -3397万

175 603766 隆鑫通用 -786万 5085万 -5609万

176 002276 万马股份 -825万 734万 -1305万

177 002993 奥海科技 -841万 1550万 -2345万

178 300916 朗特智能 -850万 660万 -1468万

179 688517 金冠电气 -857万 1375万 -1750万

180 300811 铂科新材 -858万 7599万 -8839万

181 300444 双杰电气 -860万 5551万 -5906万

182 300141 和顺电气 -873万 1202万 -1879万

183 600297 广汇汽车 -882万 4992万 -5563万

184 001258 立新能源 -917万 3510万 -4461万

185 300602 飞荣达 -935万 5370万 -6603万

186 600355 精伦电子 -1014万 2695万 -3831万

187 603050 科林电气 -1099万 1886万 -3306万

188 000066 中国长城 -1108万 6730万 -6418万

189 600163 中闽能源 -1175万 1182万 -1749万

190 688508 芯朋微 -1212万 3079万 -3830万

191 300040 九洲集团 -1254万 7275万 -9492万

192 002851 麦格米特 -1315万 8912万 -1.03亿

193 688261 东微半导 -1362万 3028万 -4030万

194 002452 长高电新 -1427万 3762万 -4904万

195 603195 公牛集团 -1428万 1364万 -2190万

196 002063 远光软件 -1436万 3484万 -5445万

197 300403 汉宇集团 -1470万 2497万 -4077万

198 002882 金龙羽 -1480万 1780万 -2693万

199 002837 英维克 -1512万 9738万 -9814万

200 002334 英威腾 -1576万 1539万 -2098万

201 000027 深圳能源 -1583万 2457万 -4303万

202 600995 南网储能 -1604万 3025万 -3244万

203 600089 特变电工 -1871万 7310万 -1.01亿

204 600101 明星电力 -2168万 1.64亿 -1.93亿

205 002236 大华股份 -2247万 1.20亿 -1.36亿

206 002074 国轩高科 -2472万 1.19亿 -1.26亿

207 600192 长城电工 -2898万 3362万 -5128万

208 300623 捷捷微电 -3148万 7037万 -9063万

209 300903 科翔股份 -3255万 4305万 -7016万

210 000682 东方电子 -3295万 6028万 -8862万

211 300360 炬华科技 -3940万 1.91亿 -1.89亿

212 603679 华体科技 -4536万 6208万 -8372万

213 300373 扬杰科技 -4539万 2.52亿 -2.74亿

214 300433 蓝思科技 -5030万 2.86亿 -3.68亿

215 605111 新洁能 -5348万 1.41亿 -1.61亿

216 000875 吉电股份 -7406万 1.23亿 -1.54亿

217 000988 华工科技 -9606万 2.77亿 -2.48亿

218 600312 平高电气 -1.61亿 1.65亿 -2.77亿

219 002594 比亚迪 -1.98亿 8.90亿 -10.6亿

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注